ASN599 - Stampa moduli
Posizione nel menu
- Assist 2.o
- Operativo
- Riparazioni
- Stampa moduli
Logica generale
Funzione generalizzata di stampa dei modelli previsti nella procedura di gestione riparazioni in laboratorio.
Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| ass-strum | stampa-check-s | Permettono di definire il layout delle informazioni "Check" in stampa |
| ass-strum | stampa-check-n |
Maschera del programma
Elaborazione
Dopo aver inserito il numero chiamata, o cercato attraverso il tasto funzione F9, sara' possibile scegliere il modulo da stampare tra quelli previsti nell'apposita lista, dopodiche' potra' essere innescata la stampa. Attualmente e' prevista la sola modalita' di stampa attraverso Microsoft Word. Qui di seguito l'elenco dei campi utilizzabili per la stampa. I "TAG" dovranno essere compresi tra "<" e ">" senza spazi; di seguito un esempio: Data stampa: \<DATASIS> Numero chiamata: \<C-ID>
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Tipo modulo | Note |
|---|---|---|---|
| LOGO | Logo per intestazione modulo | Tutti | Percorso per esteso dove prelevare testa ed eventuale piede logo. Per ambienti saas il percorso e' locale |
| DATASIS | Data di sistema | ||
| OPE-SIS-COD | Codice operatore attivo | ||
| OPE-SIS-DES | Descrizione operatore attivo | ||
| C-ID | Id Chiamata | Numero assegnato alla chiamata | |
| CHI-BARCODE | Codice a barre chiamata | Il numero chiamata viene estratto nel formato *1234* e il tag sul documento di word deve essere in un font "codice a barre" | |
| C-RIC-DATA | Data ricezione chiamata | ||
| C-RIF-CLI-NUM | Riferimento documento cliente | ||
| C-RIF-CLI-CHIA | Riferimento chiamata cliente | ||
| C-OGGETTO | Oggetto chiamata | Descrizione breve chiamata | |
| C-DES-PROBLEMA | Descrizione problema | Descrizione dettagliata chiamata (note inserite in fase di ricezione) | |
| C-CLI-ASS-COD | Codice cliente | Riferiti al cliente assegnatario della chiamata | |
| C-CLI-ASS-NOME | Rag.soc. cliente | ||
| C-CLI-ASS-NOME2 | Rag.soc. secondaria cliente | ||
| C-CLI-ASS-INDI | Indirizzo cliente | ||
| C-CLI-ASS-CAP | CAP cliente | ||
| C-CLI-ASS-LOCA | Localita' cliente | ||
| C-CLI-ASS-PROV | Provincia cliente | ||
| C-CLI-FAT-COD | Codice cliente | Riferiti al cliente di fatturazione della chiamata | |
| C-CLI-FAT-NOME | Rag.soc. cliente | ||
| C-CLI-FAT-NOME2 | Rag.soc. secondaria cliente | ||
| C-CLI-FAT-INDI | Indirizzo cliente | ||
| C-CLI-FAT-CAP | CAP cliente | ||
| C-CLI-FAT-LOCA | Localita' cliente | ||
| C-CLI-FAT-PROV | Provincia cliente | ||
| C-RIC-OPE-COD | Codice operatore | Riferito all'operatore ricevente | |
| C-RIC-OPE-DES | Descrizione operatore | ||
| C-ST-OPE-COD | Codice operatore | Riferito all'operatore che ha eseguito la fase "verifica" per la prima volta | |
| C-ST-OPE-DES | Descrizione operatore | ||
| C-PRP-OPE-COD | Codice operatore | Riferito all'operatore che ha eseguito la fase "Prestazioni previste" per la prima volta | |
| C-PRP-OPE-DES | Descrizione operatore | ||
| C-PRP-DATA | Data esecuzione fase | ||
| C-ST-DATA | Data verifica | Viene prelevata la data di prima esecuzione della fase "verifica" | |
| C-M-SN | S/N Matricola | Dati riferiti alla prima matricola trovata sulla chiamata | |
| C-M-MARCA | Marca matricola | ||
| C-M-MARCA-DES | Descrizione marca | ||
| C-M-MODELLO | Modello matricola | ||
| C-M-MOD-DES | Descrizione modello | ||
| C-M-TIP | Tipologia matricola | ||
| C-M-TIP-DES | Descrizione tipologia | ||
| C-M-UBICAZIONE | Descrizione ubicazione | ||
| C-M-D-NOME | Descrizione della destinazione | ||
| C-M-GARANZIA | Matricola in garanzia? "In garanzia" / "Non in garanzia" | ||
| C-SCAD-DATA | Data scadenza chiamata | ||
| C-SCAD-ORA | Ora scadenza chiamata | ||
| C-CONTRATTO | Riferimento a contratto | ID del contratto a cui e' agganciata la chiamata | |
| C-NOTE-FAT | Note di fatturazione | Note richieste in fase di chiusura chiamata | |
| C-REFERENTE | Descr. Referente sulla chiamata | ||
| C-TELEFONO | Riferimento n. telefono sulla chiamata | ||
| C-ACCESSORI | Elenco accessori in dotazione | Elenco accessori che il cliente ha consegnato allegati allo strumento | |
| C-STATO-DISINF | Descrizione stato disinfezione | ||
| C-FAT-PREST | Importo totale prestazioni da fatturare | ||
| C-FAT-MAT | Importo totale materiali da fatturare | ||
| C-FAT-TOT | Importo totale da fatturare | ||
| C-RESO-NR | Indicazione "reso non riparato" | Questa informazione viene stampata sulle chiamate dove e' presente una prestazione configurata come "reso non riparato" (configurazione "ass-strum"-"prest-reso-non-riparato") | |
| C-INF-nnnnnnnn | Contenuto dell'informazione nnnnnnn | B | Il contenuto dipende dal formato dell'informazione stessa: alfa=descrizione, check=Si/No, data=gg/mm/aaaa, num=numero editato con i punti, note=descrizione estesa, tabella=codice e descrizione |
| C-SKI-pp-nnnn | Contenuto dell'informazione pp-nnnn | B | Come l'informazione precedente, ma per riconoscere l'informazione usa le coordinate all'interno della scheda anziche' il codice informazione. Da usarsi quando la stessa informazione puo' essere ripetuta piu' volte all'interno di una stessa scheda |
| TAB-LAV | Tabella relativa alla scheda di lavorazione | C | |
| TAB-MAT | Tabella relativa ai materiali utilizzati valorizzati. NB: se i materiali sono da non fatturare non stampare prezzi, sconti, importo | D | |
| TAB-PREST | Tabella relativa alle prestazioni eseguite valorizzate. NB: se le prestazioni sono da non fatturare non stampare prezzi, sconti, importo | D | |
| TAB-RL | Tabella relativa al rapporto di lavoro | D | |
| TAB-DOC | Tabella che contiene il riepilogo di prestazioni/materiali come apparirebbero sul documento | D |
Per procedere con la realizzazione della check-list, va alla pagina dedicata all'Associazione del modello di stampa alla check-list.