COGP95 - Stampa bollato cespiti
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione libro inventario | |||
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | ||
| R1-TIT | Titolo stampa | ||
| TS1-ANNO | Anno | ||
| TS1-PAG | Pagina | sara' valorizzato con il nr. pagina da cui partire | |
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | Formato AAAA/AAAA | |
| TS2-PRO | Provincia | ||
| Tag di gestione rottura tabella dettaglio | |||
| ROTTURA-I | Inizio rottura | ||
| NUM-CESP | Numero cespite | ||
| DES-CESP | Descrizione cespite | ||
| COD-CAT | Codice categoria | ||
| DES-CAT | Descrizione categoria | ||
| DATA-INI | Data inizio ammortamento | ||
| VAL-STO | Valore storico | ||
| FDO-ORDI | Fondo ordinario | ||
| FDO-ANTI | Fondo anticipato | ||
| FDO-ACCE | Fondo accelerato | ||
| FDO-RID | Fondo ridotto | ||
| NON-AMM | Non ammortizzabile | ||
| NON-DEDU | Non deducibile | ||
| RESIDUO | Residuo | ||
| SUP-AMM | Super ammortamento | ||
| SUP-AMM-ND | Super ammortamento ND | ||
| SUP-AMM-TOT | Super ammortamento totale | ||
| ROTTURA-F | Fine rottura |
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| DATA | Data operazione |
| CAUS | Causale |
| IMPO | Importo |
| VALC | Valore cespite |
| FOND | Fondo |
| PERA | Percentuale ammortamento |
| FOPR | Fondo progressivo |
| NOTE | Note |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = riga da evdenziare totali 3 = riga da evidenziare totali generali 4= 5 = riga vuota 6= |