COGE81 - Stampa IVA Vendite
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione | |||
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | ||
| R1-TIT | Titolo stampa | ||
| TS1-ANNO | Anno | ||
| TS1-PAG | Pagina | sara' valorizzato con il nr. pagina da cui partire | |
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | Formato AAAA/AAAA | |
| TS2-PRO | Provincia | ||
| R1-DATA-DAL | Data inizio competenza | ||
| R1-DATA-AL | Data fine competenza | ||
| Informazioni per selezione modello | |||
| TIPO-MOD | Tipo modello di stampa | Questo TAG indica il modello di stampa da usare; Valori possibili: 1 = Modello standard 2 = Modello di stampa con dati aggiuntivi |
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| PROT | Protocollo |
| DATR | Data registrazione |
| NUMF | Numero fattura |
| DATF | Data fattura |
| DESC | Descrizione |
| IMPO | Imponibile |
| ALIQ | Aliquota |
| IVAV | IVA valore |
| NOTE | Descrizione movimento |
| NDOC | Numero documento |
| PIVA | Partita IVA |
| TOTD | Importo totale documento |
| ISDI | Identificativo SDI |
| DIVI | Divisa particolare del cliente |
| CAMB | Cambio |
| IMPV | Importo valuta |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = 3 = 5 = riga vuota |
TAB-RIA: Tabella riepilogo per Articolo di esenzione
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| ARTI | Articolo esenzione |
| DESC | Descrizione articolo |
| IMPO | Imponibile |
| IVAV | IVA valore |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = 3 = 5 = riga vuota |