COGE90 - Stampa Prospetto Iva
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione | |||
| TIPO-MOV | Tipo liquidazione IVA | ||
| DA-DATA | Data inizio riepilogo | ||
| A-DATA | Data fine riepilogo | ||
| TESTA-TIT | Titolo stampa | ||
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | ||
| TS1-INT | Intestazione | ||
| TS1-ANNO | Anno foglio | ||
| TS1-PAG | Pagina foglio | N.B. Viene valorizzata dal programma poi si somma + 1 per le successive | |
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | ||
| TS2-PRO | Provincia | ||
| Descrizioni finali | |||
| DES1 | Descrizione 1 | ||
| DES2 | Descrizione 2 | ||
| DES3 | Descrizione 3 | ||
| DES4 | Descrizione 4 | ||
| DES5 | Descrizione 5 | ||
| DES6 | Descrizione 6 | ||
| DES7 | Descrizione 7 | ||
| DES8 | Descrizione 8 | ||
| DES9 | Descrizione 9 | ||
| DES10 | Descrizione 10 | ||
| DES11 | Descrizione 11 | ||
| DES12 | Descrizione 12 | ||
| DES13 | Descrizione 13 | ||
| DES14 | Descrizione 14 | ||
| DES15 | Descrizione 15 | ||
| DES16 | Descrizione 16 | ||
| DES17 | Decsrizione 17 | ||
| DES18 | Descrizione 18 | ||
| DES19 | Descrizione 19 |
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| CDIV | Codice IVA |
| ALIV | Aliquota IVA |
| IRPI | Riporta valori particolari |
| IFIV | IVA fuori periodo |
| NACC | Nota credito |
| AECO | Codice articolo esenzione |
| IMPV | Imponibile Vendite |
| IVAV | IVA Vendite |
| IMPA | Imponibile Acquisti |
| IVAA | IVA Acquisti |
| DESC | Descrizione esenzione |
| LIQI | Liquidazione IVA |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = riga da evidenziare 5 = riga vuota |