COGE93 - Stampa Liquidazione IVA
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione | |||
| R2-TIPO | Tipo liquidazione IVA | ||
| R2-MM | Mese liquidazione | ||
| R2-AA | Anno liquidazione | ||
| R2-DIVISA | Divisa | Da programma Area-Report | |
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | Formato AAAA/AAAA | |
| TS1-INT | Intestazione | ||
| TS1-ANNO | Anno foglio | ||
| TS1-PAG | Pagina foglio | N.B. Viene valorizzata dal programma poi si somma + 1 per le successive | |
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | ||
| TS2-PRO | Provincia | ||
| Descrizioni finali | |||
| DES1 | Descrizione 1 | ||
| DES2 | Descrizione 2 | ||
| DES3 | Descrizione 3 | ||
| DES4 | Descrizione 4 | ||
| DES5 | Descrizione 5 | ||
| DES6 | Descrizione 6 | ||
| DES7 | Descrizione 7 |
Note di aggiornamento
Reverse charge per UPA (2026-03-26)
Per le anagrafiche UPA (Unificato Pubblica Amministrazione), il conteggio separato del reverse charge ora si applica anche al codice esenzione 16, oltre al codice 17 gia' gestito. In precedenza, il reverse charge veniva conteggiato separatamente solo per il codice 17; ora entrambi i codici (16 e 17) attivano il conteggio su registro distinto, a condizione che la ragione sociale non contenga "SRL".
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| DESC | Descrizione |
| IMPO | Importo |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = riga da evidenziare 5 = riga vuota |