COGE94 - Stampa Corrispettivi
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione libro inventario | |||
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | ||
| R1-TIT | Titolo stampa | ||
| TS1-ANNO | Anno | ||
| TS1-PAG | Pagina | sara' valorizzato con il nr. pagina da cui partire | |
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | Formato AAAA/AAAA | |
| TS2-PRO | Provincia | ||
| R1-DATA-DAL | Data inizio competenza | ||
| R1-DATA-AL | Data fine competenza | ||
| Totali finali | |||
| TOT-GEN-IMPO | Totale generale importo | ||
| TOT-GEN-IMPP | Totale generale imponibile | ||
| TOT-GEN-IVA | Totale generale Iva |
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| DATA | Data |
| IMPO | Importo |
| IMPP | Imponibile |
| ALIQ | Aliquota IVA |
| IVAI | IVA |
| TOIM | Totale importo |
| TOIV | Totale IVA |
| DOCU | Documento |
| PROG | Progressivo |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = 3 = 5 = riga vuota |
TAB-RIA: Tabella riepilogo per Aliquota IVA
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| IMPO | Importo |
| IMPP | Imponibile |
| ALIQ | Aliquota |
| IVAV | IVA valore |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = riga con totali 3 = 5 = riga vuota |