COG008 - Bilancio verifica
Informazioni utilizzabili
Tag |
Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione libro inventario | |||
| TS1-RAG | Ragione sociale | ||
| TS1-PIV | Partita iva | ||
| TS1-DES | Descrizione 1 | ||
| TS1-ANNO | Anno | ||
| TS1-PAG | Pagina | Questo TAG e' valido anche per intestazione generica 'no libro inventario' Per opzione "Libro Inventario" sara' valorizzato con il nr. pagina da cui partire mentre per stampa 'normale' iniziara' da 1 |
|
| TS2-IND | Indirizzo | ||
| TS2-LOC | Localita' | ||
| TS2-PRO | Provincia | ||
| TS2-DES | Descrizione 2 | ||
| Informazioni intestazione | |||
| R1-AZ | Intestazione azienda | ||
| R1-TIT | Titolo stampa | ||
| R1-DATA-DAL | Data stampa dal | ||
| R1-DATA-AL | Data stampa al | ||
| R1-DATASIS | Stampato il | ||
| R1-ESERC | Esercizio contabile | Formato AAAA/AAAA | |
| Informazioni per selezione modello | |||
| TIPO-MOD | Tipo modello di stampa | Questo TAG indica il modello di stampa da usare; Valori possibili: 1 = Modello standard di stampa bilancio verifica 2 = Modello di stampa bilancio verifica con dati "Bilancio Preventivo" |
|
| Totali finali utile perdita | |||
| R6-NOME | Descrizione utile-perdita esercizio | ||
| R6-DARE | Totale dare utile-perdita | ||
| R6-AVERE | Totale avere utile-perdita | ||
| R6-SALDO | Totale saldo utile-perdita | ||
| R6-UTIL | Perdita/Utile | ||
| Totali finali saldi clienti fornitori | |||
| RS-DESAC | Descrizione saldo avere clienti | ||
| RS-AVERE-CLI | Totale saldo avere clienti | ||
| RS-DESDF | Descrizione saldo dare fornitori | ||
| RS-DARE-FOR | Totale saldo dare fornitori | ||
| Totali stato patrimoniale | |||
| RSP-SALDO-INI | totale saldo iniziale | ||
| RSP-SEGNO-SI | Segno saldo iniziale | ||
| RSP-DARE | totale dare | ||
| RSP-AVERE | totale avere | ||
| RSP-SALDO-DARE | totale saldo dare | ||
| RSP-SALDO-AVERE | totale saldo avere | ||
| Totali conti di reddito | |||
| RCR-SALDO-INI | totale saldo iniziale | ||
| RCR-SEGNO-SI | Segno saldo iniziale | ||
| RCR-DARE | totale dare | ||
| RCR-AVERE | totale avere | ||
| RCR-SALDO-DARE | totale saldo dare | ||
| RCR-SALDO-AVERE | totale saldo avere | ||
| Totali generali | |||
| RTO-SALDO-INI | totale saldo iniziale | ||
| RTO-SEGNO-SI | Segno saldo iniziale | ||
| RTO-DARE | totale dare | ||
| RTO-AVERE | totale avere | ||
| RTO-SALDO-DARE | totale saldo dare | ||
| RTO-SALDO-AVERE | totale saldo avere | ||
| Totali Saldo C/Reddito da eserc.precedente | |||
| TSCR-DESCR | descrizione saldo c.reddito | ||
| TSCR-DARE | totale dare | ||
| TSCR-AVERE | totale avere | ||
| TSCR-SALDO-DARE | totale saldo dare | ||
| TSCR-SALDO-AVERE | totale saldo avere |
Tabelle con dettaglio configurabile
TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| CONT | Conto contabile |
| DESC | Descrizione conto |
| SALI | Saldo iniziale |
| SESI | Segno saldo iniziale |
| IMPD | Importo dare |
| IMPA | Importo avere |
| SALD | Saldo dare |
| SALA | Saldo avere |
| BILP | Bilancio preventivo |
| SEGP | Segno bilancio preventivo |
| PERP | Percentuale bilanco preventivo |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = primo sub-totale (totale mastro-conto) 3 = secondo sub-totale (totale mastro) 5 = riga vuota |
TAB-DOC: Tabella Documenti Non Contabilizzati Con Data Effettiva
| Informazioni | Descrizione |
|---|---|
| ANNO | Anno contabile |
| DOCU | Documento |
| CODO | Conto documento |
| DAMO | Data movimento |
| DAEF | Data effettiva |
| DEDO | Descrizione riga documento |
| IMPO | Importo riga documento |
| SEGN | Segno riga documento |