COGE83 - Schede contabili
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione | |||
| R1-AZ | Intestazione azienda | ||
| DA-DATA | stampa dal | ||
| A-DATA | stampa al | ||
| TS1-PAG | Pagina | Da programma Area-Report | |
| R1-DATASIS | Stampato il | ||
| R1-ESERC | Esercizio contabile | Formato AAAA/AAAA | |
| R1-REG | stampa per data registrazione | ||
| R2-DIVISA | divisa | ||
| TIPO-MOD | Tipo modello di stampa | Questo TAG indica il modello di stampa da usare; Valori possibili: 1 = Modello standard 2 = Modello di stampa con dati aggiuntivi |
|
| Tag di gestione rottura tabella dettaglio | |||
| ROTTURA-I | Inizio rottura | ||
| MAS-COD | Codice mastro | ||
| MAS-DES | Descrizione mastro | ||
| CON-COD | Codice conto | ||
| CON-DES | Descrizione conto | ||
| SOT-COD | Codice sottoconto | ||
| SOT-DES | Descrizione sottoconto | ||
| ROTTURA-F | Fine rottura |
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| Informazioni intestazione | |||
| R1-AZ | Intestazione azienda | ||
| DA-DATA | stampa dal | ||
| A-DATA | stampa al | ||
| TS1-PAG | Pagina | Da programma Area-Report | |
| R1-DATASIS | Stampato il | ||
| R1-ESERC | Esercizio contabile | Formato AAAA/AAAA | |
| R1-REG | stampa per data registrazione | ||
| R2-DIVISA | divisa | ||
| TIPO-MOD | Tipo modello di stampa | Questo TAG indica il modello di stampa da usare; Valori possibili: 1 = Modello standard 2 = Modello di stampa con dati aggiuntivi |
|
| Tag di gestione rottura tabella dettaglio | |||
| ROTTURA-I | Inizio rottura | ||
| MAS-COD | Codice mastro | ||
| MAS-DES | Descrizione mastro | ||
| CON-COD | Codice conto | ||
| CON-DES | Descrizione conto | ||
| SOT-COD | Codice sottoconto | ||
| SOT-DES | Descrizione sottoconto | ||
| ROTTURA-F | Fine rottura |
Tabella con dettaglio configurabile TAB-DET: Tabella stampa dettaglio
| Informazione | Descrizione |
|---|---|
| COSX | Conto parte sinistra |
| DESX | Descrizione parte sinistra |
| IMSX | Importo parte sinistra |
| CODX | Conto parte destra |
| DEDX | Descrizione parte destra |
| IMDX | Importo parte destra |
| STIL | Stile del font della riga: 0 = prima riga di dettaglio 1 = seconda riga di dettaglio 2 = riga da evidenziare completa sia sinistra che destra 3 = Titoli descrizioni griglia sia sinistra che destra 4 = Titolo Intestazione: "Situazione Patrimoniale" o "Conto Economico" 5 = riga vuota 6 = riga da evidenziare solo parte sinistra 7 = riga da evidenziare solo parte destra |