Materiali/Prestazioni - Gestione
Programma: COGV06 | Menu: Lab.Odont. > Archivi > Materiali/Prestazioni > Gestione
A cosa serve
Gestisce l'anagrafica delle merci presenti nel magazzino aziendale, ovvero i materiali e le prestazioni utilizzati nella produzione dei dispositivi medici. Ogni articolo e' identificato da un codice composto da gruppo, sottogruppo e codice numerico, e contiene tutte le informazioni necessarie per la gestione operativa: descrizione, unita' di misura, codici IVA, contropartite contabili, dati di magazzino, scorte e parametri specifici per il laboratorio odontotecnico.
Il programma e' accessibile anche in qualsiasi momento tramite la combinazione Ctrl+F4, senza dover chiudere la funzione in uso.
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Archivi > Materiali/Prestazioni > Gestione.
In alternativa, da qualsiasi punto del gestionale tramite Ctrl+F4.
Prerequisiti
Prima di inserire un nuovo articolo, assicurarsi che siano configurati:
- Le unita' di misura utilizzate dall'azienda
- I codici IVA necessari (Archivi contabili)
- Le contropartite contabili per clienti e fornitori
- I reparti operativi, se si utilizzano (Lab.Odont. > Archivi > Tabelle > Reparti operativi)
- Gli eventuali magazzini di stoccaggio
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in tre aree principali:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Barra strumenti | Tasti funzione (cambiano in base al contesto) |
| Campi di testata | Codice merce (gruppo/sottogruppo/codice) e descrizione |
| Area dettaglio | Dettaglio informazioni dell'articolo, organizzato in piu' pagine tematiche |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Gruppo | 2 caratteri alfanumerici. Categoria generica dell'articolo |
| Sottogruppo | 2 caratteri alfanumerici. Sottocategoria all'interno del gruppo |
| Codice | 5 caratteri numerici. Codice identificativo del singolo articolo |
| Descrizione | Descrizione dell'articolo |
| Codice avanzato | Codice alternativo alfanumerico (se abilitato in configurazione). Puo' contenere un codice importato da altra anagrafica |
Pagine del dettaglio
L'area dettaglio e' suddivisa in sei pagine tematiche:
Pagina "Principale":
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Avanzato | Codice alternativo per l'articolo |
| Descrizione | Descrizione dell'anagrafica |
| Codice EAN | Codice a barre EAN 13 (non spuntare Bar-code interno se compilato) |
| Bar-code interno | Se spuntato, il sistema genera automaticamente un codice EAN 13 |
| U.M. | Unita' di misura per la giacenza. Obbligatorio. F8 per selezionare |
| Classe | Indica se l'anagrafica e' "Merce" o "Servizio" |
| Stato merce | Stato dell'articolo (es. S = Stagionale) |
| Reparto | Reparto di appartenenza. F8 per selezionare |
| Scorta minima | Scorta minima assegnata al prodotto |
| Scorta max | Scorta massima assegnata al prodotto |
| Confez. | Quantita' per confezione |
| Mag. stoccaggio | Magazzino di stoccaggio (se previsto). F8 per selezionare |
| GG app | Giorni necessari per l'approvvigionamento |
| Considero in giacenza | Se spuntato, la merce e' esclusa dalle funzioni di gestione quantita' |
| Merce a consumo | Se spuntato, la merce e' in distinta base ma non scaricata in produzione |
| Codice padre | Se spuntato, la merce ha sotto di se' una distinta base |
| Gestione lotti | Se spuntato, la merce prevede un lotto per la rintracciabilita' |
| Serial Number | I = Interno, N = Nessuno, T = S/N Fornitore |
| IVA Gen | Codice IVA generale. Obbligatorio. F8 per selezionare |
| IVA Acq. | Codice IVA specifico per acquisti (se diverso dalla vendita) |
| Articolo sezione | Codice esenzione IVA. F8 per selezionare |
| Contropartita clienti | Contropartita di vendita. Deve essere < 500 |
| Contropartita fornitori | Contropartita di acquisto. Deve essere > 499 |
| Centro di costo | Eventuale centro di costo |
Pagina "Laboratorio" (specifica Lab.Odont.):
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Dich. Conf. | Se spuntato, prevede la stampa della dichiarazione di conformita' per la prestazione |
| Tipo prestazione | Vendita, Interna o Totalizzatore |
| Croce denti | Se spuntato, attiva la croce denti in preparazione commessa |
| Attivazione Note | Se spuntato, consente l'inserimento di note visualizzate in progettazione |
| Descrizione per produzione | Oggetto delle note |
| Note automatiche | Testo descrittivo delle note |
| Tipo proprieta' | Collega una tabella di proprieta'/note del materiale |
| Materiali (F2) | Associa alla prestazione un materiale automatico con quantita' unitaria |
| Azioni STD (F7) | Collega azioni standard alle prestazioni |
| Gruppo Azioni | Gruppo principale di appartenenza per i piani di fabbricazione. F8 per selezionare |
Pagina "Logistica/Consegna":
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Pallet | Numero di pezzi per pallet |
| GG Consegna | Giorni necessari per la consegna |
| Self-life | Durata di conservazione del prodotto |
| Minimo di consegna | Quantita' o condizioni minime per la consegna (campo testuale) |
| Tempi di consegna | Descrizione testuale dei tempi di consegna (es. "entro 48h", "su appuntamento") |
Ricerca degli articoli
La ricerca degli articoli puo' avvenire in diverse modalita':
- Per codice: inserire gruppo, sottogruppo e codice. Oppure premere F8 per selezionare dall'elenco
- Per descrizione: posizionarsi nel campo descrizione, inserire almeno 3 lettere e premere F9 per una ricerca per contenuto
- Per descrizione aggiuntiva: come sopra, ma cerca nelle descrizioni aggiuntive (se configurate)
- Per codice merce fornitore: dal campo descrizione, premere Invio per aprire la finestra di ricerca
- Per codice EAN: dalla finestra precedente, premere ancora Invio
- Per codice avanzato: dalla finestra EAN, premere ancora Invio. Supporta ricerca con F8 (alfabetica) e F9 (per contenuto)
Inserire un nuovo articolo
- Dalla maschera iniziale, premere F7 per l'inserimento automatico oppure compilare manualmente gruppo, sottogruppo e codice
- Con l'inserimento automatico (F7): indicare gruppo e sottogruppo, il sistema propone il primo codice libero
- Compilare la descrizione e tutti i campi necessari nelle varie pagine
- Salvare con F3
Modificare un articolo esistente
- Dalla maschera iniziale, cercare l'articolo con una delle modalita' di ricerca disponibili
- Modificare i campi desiderati
- Aggiornare con F3
Cancellare un articolo
- Richiamare l'articolo esistente
- Premere F4 per cancellare definitivamente
Operazioni accessorie
Dalla maschera di un articolo esistente, premere F5 per accedere alle operazioni accessorie:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Gestione listino di vendita |
| F2 | Gestione merci fornitori |
| F3 | Gestione clienti per merce |
| F4 | Gestione lotto della merce |
| F5 | Note Post-it |
| F6 | Descrizioni aggiuntive |
| F7 | Locazioni della merce in magazzino |
| F9 | Archiviazione elettronica documenti (se presente Area Archiving) |
| S-F1 | Prezzi medi di acquisto |
| S-F5 | Conversione quantita' tra unita' di misura |
| S-F7 | Scorte per singolo magazzino (se configurata) |
| S-F8 | Altri codici a barre |
| S-F9 | Materiale sostituto o alternativo |
Tasti funzione
Maschera iniziale:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Configurazione della funzione (solo Eurosystem) |
| F3 | Salva/aggiorna l'articolo |
| F6 | Imposta dati di default per l'inserimento di nuovi articoli |
| F7 | Inserimento automatico nuovo articolo |
| F8 | Seleziona un articolo dall'elenco merci |
| F9 | Ricerca tramite stringa parziale |
| Ctrl+F1 | Apre la guida in linea |
Articolo esistente:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Aggiorna la merce modificata |
| F4 | Cancella definitivamente la merce |
| F5 | Operazioni accessorie |
Inserimento nuovo articolo:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F3 | Salva il nuovo articolo |
| F5 | Riporta la descrizione dell'ultima merce inserita |
| S-F1 | Copia le informazioni da un altro articolo |
Regole di business
Struttura del codice merce
Il codice merce e' composto da tre parti: gruppo (2 caratteri alfanumerici), sottogruppo (2 caratteri alfanumerici) e codice (5 cifre numeriche). Gruppo e sottogruppo ammettono solo cifre 0-9 e lettere A-Z.
Classe merce e servizio
La classe dell'articolo determina se si tratta di una "Merce" (materiale fisico) o di un "Servizio" (prestazione). Le prestazioni di tipo "Interna" vengono raccolte in un'unica voce di totalizzatore nel buono.
Collegamento con i piani di fabbricazione
I materiali e le prestazioni vengono associati alle azioni dei piani di fabbricazione. Quando si prepara una commessa, il sistema propone i materiali e le prestazioni definiti nel piano.
Collegamento Pr.->Mat.
E' possibile collegare automaticamente un materiale a una prestazione (Lab.Odont. > Archivi > Materiali/Prestazioni > Collegamento Pr.->Mat.): ogni volta che la prestazione viene fornita, il materiale viene scaricato dal magazzino con quantita' unitaria. La merce collegata in questo modo non comparira' nella scheda commessa.
Contropartite contabili
La contropartita clienti deve essere inferiore a 500, la contropartita fornitori deve essere superiore a 499.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Manca il codice merce | Il codice merce non e' stato compilato | Inserire gruppo, sottogruppo e codice |
| Gruppo non valido; usare cifre: 0-9 e lettere: 'A'-'Z' | Il gruppo contiene caratteri non ammessi | Usare solo cifre e lettere maiuscole |
| Sottogruppo non valido; usare cifre: 0-9 e lettere: 'A'-'Z' | Il sottogruppo contiene caratteri non ammessi | Usare solo cifre e lettere maiuscole |
| Descrizione obbligatoria | La descrizione e' vuota | Inserire una descrizione per l'articolo |
| Codice IVA obbligatorio | Il codice IVA non e' stato inserito | Selezionare un codice IVA con F8 |
| Codice IVA non esistente!! | Il codice IVA inserito non esiste in archivio | Verificare il codice o selezionarlo con F8 |
| Codice IVA Acquisto non esistente!! | Il codice IVA di acquisto non esiste | Verificare il codice o selezionarlo con F8 |
| Articolo esenzione obbligatorio | L'articolo di esenzione non e' stato inserito (campo obbligatorio) | Selezionare un articolo di esenzione con F8 |
| Articolo esenzione inesistente | L'articolo di esenzione non esiste in archivio | Verificare il codice |
| Unita' di misura obbligatoria | L'unita' di misura non e' stata inserita | Selezionare un'unita' di misura con F8 |
| Unita' di misura inesistente ! | L'unita' di misura non esiste in archivio | Verificare il codice o crearlo |
| Unita' di misura Non Abilitata !! | L'unita' di misura selezionata non e' abilitata per il consorzio | Selezionare un'unita' di misura diversa |
| Contropartita clienti obbligatoria | La contropartita vendite non e' stata inserita | Inserire un codice contropartita < 500 |
| La contropartita clienti deve essere < 500 | Il codice contropartita clienti supera 499 | Inserire un valore inferiore a 500 |
| Contropartita fornitori obbligatoria | La contropartita acquisti non e' stata inserita | Inserire un codice contropartita > 499 |
| La contropartita fornitori deve essere > 499 | Il codice contropartita fornitori e' inferiore a 500 | Inserire un valore superiore a 499 |
| Contropartita inesistente | Il codice contropartita non esiste in archivio | Verificare il codice |
| Codice a barre non deve essere a zero | Il codice EAN e' a zero | Inserire un codice EAN valido oppure lasciare vuoto |
| Codice a barre non valido!! | Il codice EAN non supera il controllo di validita' | Verificare le cifre del codice a barre |
| Il bar-code creato esiste | Il codice EAN inserito e' gia' assegnato a un altro articolo | Inserire un codice EAN diverso |
| Magazzino di stoccaggio inesistente | Il codice magazzino non esiste in archivio | Verificare il codice o crearlo |
| Tipo matricola errata | Il tipo di matricola indicato non e' valido | Selezionare un tipo matricola esistente |
| Marca errata | La marca indicata non esiste in archivio | Verificare il codice marca |
| Marca/Modello Non Codificato | La combinazione marca/modello non esiste | Verificare o codificare la combinazione |
| Indicare la marca prima di selezionare il modello | Si sta selezionando un modello senza aver indicato la marca | Compilare prima il campo marca |
| Codice Qualita' errato | Il codice qualita' non esiste in archivio | Verificare il codice |
| Codice Evidenza errato | Il codice evidenza non esiste in archivio | Verificare il codice |
| Codice paese errato | Il codice del paese di fabbricazione non esiste | Verificare il codice |
| Centro di costo vendite inesistente | Il centro di costo non esiste in archivio | Verificare il codice |
Vedi anche
- Collegamento Pr.->Mat. -- Collegamento automatico materiali a prestazioni
- Piani di fabbricazione -- Definizione delle fasi di lavorazione con materiali e prestazioni
- Preparazione commessa -- Utilizzo operativo dei materiali e prestazioni in commessa
- Reparti operativi -- Gestione reparti di appartenenza