Macro-progettazione
Programma: COGZDA | Menu: Lab.Odont. > Operativo > Varie > Macro-progettazione
A cosa serve
Consente di effettuare la "macro-progettazione" (o "pre-progettazione") di una commessa di laboratorio odontotecnico. Si tratta di una fase operativa in cui un tecnico supervisore definisce gli articoli richiesti dalla prescrizione medica e sceglie i sottoprodotti necessari per la loro realizzazione.
La macro-progettazione si inserisce nella sequenza operativa della modalita' di progettazione "C" (labod-progettazione):
- Eventuale acquisizione prescrizione su Odontoconnect
- Prescrizione - Commessa
- Macro-progettazione (articoli, sottoprodotti)
- Progettazione di reparto (equivale alla progettazione evoluta per un singolo sottoprodotto)
- Esecuzione lavoro
- Chiusura
Come si accede
Dal menu Lab.Odont. > Operativo > Varie > Macro-progettazione.
Il programma puo' anche essere richiamato da altre funzioni passando direttamente il numero di commessa.
Prerequisiti
- La modalita' di progettazione "C" deve essere configurata (parametro "labod-progettazione")
- Deve esistere una commessa con prescrizione medica associata
- La commessa non deve essere in stato "Completa" o "Evasa"
- La commessa non deve essere in blocco amministrativo
Operativita'
La maschera
La maschera e' suddivisa in tre aree:
| Area | Contenuto |
|---|---|
| Testata | Dati identificativi della commessa |
| Griglia articoli | Elenco degli articoli richiesti dalla prescrizione |
| Griglia sottoprodotti | Elenco dei sottoprodotti scelti per realizzare gli articoli |
Campi di testata
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Studio | Codice e descrizione dello studio medico che commissiona il lavoro |
| Paziente | Codice/nome del paziente |
| Commessa | Codice commessa che identifica il lavoro |
| Scadenza | Data e ora di scadenza della commessa |
Griglia articoli
Contiene gli articoli richiesti nell'ambito della prescrizione medica. Possono essere gia' presenti se la commessa e' stata acquisita da Odontoconnect.
| Colonna | Descrizione | Sola lettura? |
|---|---|---|
| Progressivo | Progressivo di riga dell'articolo | Si' |
| Articolo | Codice e descrizione dell'articolo selezionato | No |
| Tipo impianto | Tipo impianto collegato all'articolo | Si' |
| Quantita' | Quantita' dell'articolo | No |
| Denti | Denti su cui applicare l'articolo (es. "11,12,21,22") | No |
| Provenienza | Indica se l'articolo proviene da Odontoconnect | Si' |
| Progettato? | Indica se per l'articolo sono gia' stati scelti sottoprodotti | Si' |
Griglia sottoprodotti
Contiene i sottoprodotti scelti dal tecnico supervisore per la realizzazione degli articoli. Non e' possibile definire sottoprodotti in una commessa gia' progettata nella modalita' "Evoluta tradizionale".
| Colonna | Descrizione | Sola lettura? |
|---|---|---|
| Progressivo | Progressivo di riga del sottoprodotto | Si' |
| Codice piano di fabbricazione collegato | Si' | |
| Descrizione | Descrizione del sottoprodotto | Si' |
| ID prestazione | ID prestazione su PdF | Si' |
| Sequenza | Numero di sequenza del sottoprodotto (ordine logico di produzione) | No |
| Prog.articolo | Progressivo dell'articolo collegato | Si' |
| Articolo | Codice e descrizione dell'articolo | Si' |
| Quantita' | Quantita' dell'articolo | Si' |
| Progettato? | Indica se il sottoprodotto e' gia' stato elaborato in preparazione commessa | Si' |
| Reparto | Codice e descrizione reparto | Si' |
| Mansione | Mansione/sottoreparto | Si' |
| Evaso? | Indica se il sottoprodotto e' stato evaso | Si' |
| Data evasione | Data/ora evasione | Si' |
| Data impegno | Data in cui pianificare l'impegno | No (solo se non evaso) |
| Impegno | Quantita' impegno in minuti | No |
| Qta Sottoarticolo | Quantita' del sottoarticolo | No |
| Priorita' | Priorita' | No |
Gestire gli articoli
- Selezionare una commessa dalla testata (oppure il programma la riceve dal chiamante)
- La griglia articoli mostra gli articoli gia' presenti
- Per aggiungere un articolo: premere Ctrl+A, selezionare l'articolo e indicare quantita' e denti
- Per eliminare un articolo: posizionarsi sulla riga e premere Ctrl+E. Non e' possibile eliminare articoli provenienti da Odontoconnect o con sottoprodotti gia' selezionati
Scegliere i sottoprodotti
- Posizionarsi su un articolo nella griglia articoli
- Premere F1 (Scelta sottoprodotti)
- Il sistema determina il tipo impianto dell'articolo e cerca il piano di fabbricazione collegato
- Se non esiste un piano collegato, viene richiesta la selezione manuale del PdF
- Si apre la finestra di scelta sottoprodotti dove selezionare uno o piu' sottoprodotti
- I sottoprodotti selezionati vengono aggiunti alla griglia inferiore
Salvare la progettazione
- Al termine delle modifiche, premere F3 per aggiornare
- Il sistema chiede conferma: "Confermi aggiornamento articoli/sottoprodotti?"
- Confermando, i dati vengono salvati sulla commessa
Tasti funzione
Griglia articoli:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Scelta sottoprodotti per l'articolo selezionato |
| F3 | Aggiorna e salva la progettazione |
| F5 | Apre lo stato commessa |
| Ctrl+A | Aggiunge un nuovo articolo |
| Ctrl+E | Elimina l'articolo selezionato |
| S-F4 | Amministrazione griglia |
| S-F5 | Esporta in Excel |
Griglia sottoprodotti:
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| F1 | Ricarica la griglia (per visualizzare il riordino dopo modifiche alla sequenza) |
| F3 | Aggiorna e salva la progettazione |
| Ctrl+E | Elimina il sottoprodotto selezionato |
| S-F4 | Amministrazione griglia |
| S-F5 | Esporta in Excel |
Regole di business
Modalita' di progettazione
Una commessa puo' essere progettata in modi diversi:
| Inserimento prescrizione | Presenza articoli | Presenza sottoprodotti | Modalita' |
|---|---|---|---|
| Manuale | No | No | Evoluta tradizionale |
| Manuale | Si' | No | Evoluta tradizionale |
| Manuale | Si' | Si' | Evoluta nuova |
| Odontoconnect | Si' | No | Evoluta tradizionale |
| Odontoconnect | Si' | Si' | Evoluta nuova |
La sola presenza di articoli nella griglia superiore non determina la necessita' di progettare nel nuovo modo: questo avviene solo se e' stato inserito almeno un sottoprodotto. Se una commessa e' gia' stata progettata nel modo "Evoluto tradizionale" non si potranno inserire sottoprodotti.
Validazione articoli
- Un articolo deve essere una prestazione codificata (classe "S") in anagrafica merci
- L'articolo deve essere collegato al raggruppamento "classe-categoria" configurato (tipo impianto)
- La quantita' e' obbligatoria per ogni articolo
Validazione sottoprodotti
- Un sottoprodotto non puo' essere eliminato se e' gia' stato progettato (preparazione commessa effettuata)
- Il numero di sequenza e' obbligatorio per ogni sottoprodotto
Configurazioni
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| abilita | labod-progettazione | Abilita la modalita' di progettazione "C" |
| odonto | classe-categoria | Raggruppamento per il tipo impianto |
| labprepara | check-pulsante-articolo | Controllo sul pulsante articolo |
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Commessa non trovata | Il numero commessa inserito non esiste in archivio | Verificare il numero commessa |
| commessa inesistente | La commessa non e' presente nella testata commesse | Verificare il numero commessa |
| Commessa in blocco amministrativo!! | La commessa e' in stato di blocco amministrativo | Sbloccare la commessa prima di procedere |
| La commessa selezionata e' gia' completa!! | La commessa e' gia' in stato "Completa" | Non e' possibile modificare la progettazione |
| La commessa selezionata e' gia' evasa!! | La commessa e' gia' in stato "Evasa" | Non e' possibile modificare la progettazione |
| Articolo non collegato a tipo impianto | L'articolo selezionato non ha un tipo impianto associato | Verificare il collegamento dell'articolo al raggruppamento classe-categoria |
| Articolo non codificato | Il codice articolo non esiste in anagrafica merci | Selezionare un articolo esistente |
| Articolo selezionato non e' una prestazione | L'articolo non ha la classe "S" (prestazione) | Selezionare un articolo di tipo prestazione |
| Articolo selezionato non e' collegato al tipo impianto | L'articolo non e' presente nel raggruppamento classe-categoria | Collegare l'articolo al raggruppamento o sceglierne un altro |
| Indicare Quantita' Articolo | La quantita' dell'articolo non e' stata indicata | Inserire una quantita' valida |
| Indicare numero sequenza | Il numero di sequenza del sottoprodotto e' vuoto | Inserire un numero di sequenza |
| Articolo proviene da Odontoconnect: No cancellazione | Si tenta di eliminare un articolo importato da Odontoconnect | L'articolo non puo' essere eliminato |
| Articolo con sottoprodotti selezionati: No cancellazione | Si tenta di eliminare un articolo con sottoprodotti gia' scelti | Eliminare prima i sottoprodotti collegati |
| Sottoprodotto gia' progettato: No cancellazione | Si tenta di eliminare un sottoprodotto gia' progettato | Non e' possibile eliminare sottoprodotti gia' elaborati |
| no inserimento riga con filtro attivo | Si tenta di inserire una riga con un filtro attivo sulla griglia | Rimuovere il filtro prima di inserire |
| no cancellazione riga con filtro attivo | Si tenta di eliminare una riga con un filtro attivo sulla griglia | Rimuovere il filtro prima di eliminare |
| nessuna riga disponibile | Si tenta un'operazione sulla griglia senza righe | Inserire almeno una riga prima di procedere |
| no abilitazione inserimento | L'utente non ha i permessi di inserimento | Richiedere l'abilitazione all'amministratore |
Vedi anche
- Prescrizione medica -- Inserimento delle prescrizioni mediche
- Preparazione commessa -- Preparazione delle fasi di lavorazione
- Piani di fabbricazione -- Gestione dei piani di fabbricazione standard
- Stato commessa -- Consultazione dello stato di una commessa