COGMAH - Brand (marchi)
Nome programma COGMAH Linkage section Programma richiamabile sia da menu che da un altro programma.
| Tipo | Dato | Formato | Contenuto |
|---|---|---|---|
| INPUT | COGMAH-CALLER | x(08) | Se il programma è richiamato qui viene passato il nome del programma chiamante |
| COGMAH-CALLED | x(08) | Se contiene "COGMAH" significa che il programma è stato richiamato ed entrerà in modalità di selezione | |
| OUTPUT | COGMAH-OUT-COD | x(03) | Codice il codice brand restituito al programma chiamante in caso di selezione |
Tabella principale gestita COGBRAND - Tabella brand - marchi Posizione nel menu 1. Magazzino 2. Archivi 3. Tabelle 4. Brand (marchi) Logica generale Gestione della tabella brand. Questa funzione sarà accessibile se la configurazione gestione-brand-marchio è attivato Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| azienda | gestione-brand-marchio | |
| sistmerava | tab-cma-brand | Se presente questa configurazione, ogni Brand sarà sincronizzato con la tabella configurata |
Maschera del programma Inserire maschera del programma La gestione della tabella è in una griglia direttamente modificabile. Ad ogni riga corrisponde un brand. Le informazioni previste sono:
| Etichetta | Contenuto | Note |
|---|---|---|
| Codice | Codice brand | |
| Descrizione | Descrizione brand | |
| Logo | Nome del logo da utilizzare | Il nome dovrà essere con estensione ".pcl", e sarà stampato sui documenti standard dell'applicazione (quindi non sui documenti Word) Il nome potrebbe essere senza estensione: in questo caso il logo sarà cercato all'interno della cartella dove è presente il logo standard. Altrimenti il percorso indicato dovrà essere in modalità "server". |
| Raggruppamento | Codice raggruppamento da impostare sui documenti di vendita | Questo campo sarà reso obbligatorio, per poter differenziare in modo automatico le fatture collegate |
| Magazzino materiali | Magazzino da cui scaricare i materiali (usato per ora solo nella gestione delle chiamate di laboratorio per lo scarico dei materiali) | |
| Magazzino c/lavoro | Magazzino di transito c/lavoro (usato per ora solo nella gestione delle chiamate di laboratorio per lo scarico dei materiali) | |
| Committente | Codice cliente "committente" per le riparazioni | Usato per la fatturazione di prestazioni specifiche al committente (ad esempio la casa madre dei prodotti da riparare) |
| Tipologia fatturazione | Tipologia di fatturazione da usare per la fatturazione dei documenti con questo brand |
Elaborazione E' possibile inserire, modificare, cancellare righe direttamente nella tabella, con gli appositi tasti funzioni presenti nella tool-bar. Se presente la configurazione tab-cma-brand, ogni brand inserito/modificato sarà aggiunto come elemento della tabella di composizione codice merce avanzato configurata.