COGP41 - Ristampa
Informazioni Generali
Questa funzione permette di ristampare fatture di determinati clienti, emesse in precedenza. Il programma per la stampa delle fatture è unico, indipendentemente che si tratti di fatture su singolo cliente, accompagnatorie, periodiche, o note di accredito; il titolo della maschera varierà in ragione della tipologia di documento da stampare
Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| prntstfatt | dicitura-fac-simile | |
| prntstfatt | dicitura-proforma | |
| fatturaz | omaggi-con-rivalsa-iva |
Ristampa fatture
Il programma da la possibilità all'utente di decidere quali fatture stampare, a livello di singolo cliente. La maschera iniziale appare come in figura e risulta suddivisa in due aree principali:
Barra degli strumenti: Contiene i tasti funzione, i quali possono cambiare in funzione del campo su cui si è posizionati. La maschera iniziale presenta la seguente configurazione:
da cui è possibile:
- Esc: Uscire dalla maschera
- F1: Accedere alla configurazione della funzione
- F3: Aggiornare i valori inseriti
Campi di testata: Contiene i parametri per determinare la fattura da cancellare e i dati salienti della stessa, tra cui:
- Tipo documento: Indica la tipologia di documento da stampare. Le diverse tipologie vengono indicate in fase di assegnazione tipi documenti IVA
- Da documento: In questi campi è necessario indicare l'anno e il numero di fattura a partire dalla quale iniziare la cancellazione. Nel campo riferito all'anno il tasto F8 permette di visualizzare il calendario
- A documento: In questi campi è necessario indicare l'anno e il numero di fattura da comprendere nella cancellazione. Nel campo riferito all'anno il tasto F8 permette di visualizzare il calendario
- Numero di copie: In questo campo è necessario indicare il numero di copie da stampare; il programma mostra il valore inserito in fase di configurazione tramite il tasto F1
Compilati i campi di testata, il tasto F3 permette di aprire il programma di richiesta di stampa per ristampare le fatture secondo i criteri utilizzati. A titolo di esempio viene proposta una fattura emessa
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Dati cliente intestatario | ||
| CLI-COD | Codice cliente intestatario | |
| CLI-NOME | Nome cliente intestatario | |
| CLI-NOME2 | Ragione sociale secondaria intestatario | |
| CLI-IND | Indirizzo cliente | |
| CLI-CAP | CAP Cliente | |
| CLI-LOCA | Localita cliente | |
| CLI-PROV | Provincia cliente | |
| CLI-TEL | Telefono del cliente | |
| CLI-FAX | Fax del cliente | |
| CLI-COD-RIF | Codice di riferimento | E' il campo "Codice di riferimento" dell'anagrafica cliente |
| CLI-NAZIONE | Descrizione nazione | Prelevare la descrizione. Se lo stato è vuoto, allora vale "Italia" |
| CLI-PIVA | Partita IVA | |
| CLI-CFIS | Codice fiscale | |
| Altri dati di intestazione | ||
| DOC-DES | Descrizione del tipo documento | Descrizione del tipo documento IVA (tabella tipi documento IVA) Ad esempio: "FATTURA CLIENTE" |
| FAT-TIP | Tipo fattura | Ad esempio "CL" |
| FAT-RIF-A | Riferimento fattura | Ad esempio "000020/2017" |
| FAT-RIF-B | Riferimento fattura | Ad esempio "CL/2017/20" |
| FAT-RIF-C | Riferimento fattura | Ad esempio "CL/20" |
| FAT-NUM | Numero fattura | Ad esempio "20" |
| FAT-DATA | Data fattura | "20/01/2017" |
| FAT-DIVISA | Sigla divisa | Il campo "Sigla" nella tabella divise |
| PAGAMENTO | Condizioni di pagamento | Mettere nel campo il pagamento nel formato: "RIM.DIR. 30 gg. Fine mese" |
| AGE-COD | Codice agente assegnato al cliente | Ad esempio "15" |
| AGE-DES | Descrizione agente assegnato al cliente | Ad esempio "ROSSI MARIO" |
| IBAN | Codice IBAN | Codice IBAN in funzione della condizione di pagamento |
| DES-BANCA | Descrizione banca e sportello | Si utilizzerà banca/sportello dalla banca da utilizzare in funzione della condizione di pagamento |
| IND-BANCA | Indirizzo banca | |
| FAC-SIMILE | Dicitura "FAC-SIMILE", usata quando si esegue una prestampa | Se presente sarà usata quella configurata in dicitura-fac-simile |
| PRO-FORMA | Dicitura "Fattura pro-forma", usata quando se ne esegue la stampa | Se presente sarà usata quella configurata in dicitura-proforma |
| DOCUM-SOSP | Descrizione particolare (fissa da programma) in caso di documento in 'Sospensione IVA' | |
| DES-RIT-ACC | Descrizione particolare che viene stampata in caso di presenza di ritenuta d'acconto sulla fattura | |
| D-SPLIT-P | Descrizioni particolari relative allo split payment, in caso di ente pubblico | |
| D-SPLIT-P2 | ||
| FAT-CURR | Sigla della divisa del documento | |
| AZ-PIVA | Descrizione particolare riguardante la partita IVA dell'azienda | Viene stampata solo in caso di fattura intracomunitaria |
| DES-CORRISP1 | Descrizioni relative all'indirizzo di corrispondenza del cliente | |
| DES-CORRISP2 | ||
| DES-CORRISP3 | ||
| DEST-DIV1 | Destinazione diversa collegata alla fattura | Campi valorizzati quando è prevista la rottura della fattura per destinazione diversa |
| DEST-DIV2 | ||
| DEST-DIV3 | ||
| NOTA-ACC | Nota fissa che viene stampata in caso di nota accredito | |
| DES-AUT-ESPORT | Descrizione relativa all'autorizzazione della lettera d'intenti in caso di fattura a esportatore abituale | |
| DES-NOTE-FISSE | Note fisse relative al documento | |
| Informazioni di riepilogo | ||
| SCADENZE | Scadenze di pagamento | Riga riassuntiva delle scadenze di pagamento, nel formato: "AL 31/03/2017 100,00€; AL 31/05/2016 200,00€" |
| TOT-IMPON | Totale imponibile | |
| TOT-IMPOSTA | Totale imposta IVA | |
| TOT-FAT | Totale fattura | |
| FAT-SPESE | Importo spese su fattura | |
| FAT-BOLLI | Importo bolli su fattura | |
| FAT-OMAGGI | Totale omaggi in fattura | Viene stampato solo se la configurazione omaggi-con-rivalsa-iva è attiva |
| FAT-SCO-IMP | Importo sconto finanziario (sconto su pagamento) | |
| RIT-ACC1 | Importo ritenuta d'acconto | |
| RIT-ACC2 | Importo ritenuta d'acconto | |
| FAT-IMP-NO-PAG | Importo non pagato | In caso di ritenuta d'acconto e non ente pubblico |
| RIT-IMP | Ritenuta imponibile | In caso di ritenuta d'acconto e non ente pubblico |
| RIT-RIT | Ritenuta totale | In caso di ritenuta d'acconto e non ente pubblico |
| IVA-SPLIT-P | Importo IVA Split Payment | |
| NETTO-SPLIT-P | Importo Netto Split Payment | |
| FAT-IMP-LORDO | Totale al lordo degli sconti | |
| TOT-OMAGGIO | Totale omaggio | |
| TOT-DA-PAG | Totale da pagare | |
| TOT-TRASPORTI | Importo totale trasporti | |
| TOT-SCONTO | Totale sconto | |
| Informazioni tabella IVA (*) | ||
| TAB-IVA-ALI-1..5 | Codice aliquota IVA | Le informazioni della tabella IVA possono essere usate in alternativa alla tabella IVA vera e propria "TAB-IVA" |
| TAB-IVA-IMPO-1..5 | Imponibile | |
| TAB-IVA-1..5 | Importo IVA | |
| TAB-IVA-NOTE-1..5 | Descrizione dell'articolo esenzione, quando presente | |
| Informazioni tabella Scadenze (*) | ||
| TAB-SCAD-DATA-1..5 | Data scadenza (fino a 5) | |
| TAB-SCAD-IMP-1..5 | Importo scadenza (fino a 5) | |
| TAB-SCAD-PAG-1..5 | Condizione di pagamento scadenza (fino a 5) NB: sarà sempre la stessa per ogni scadenza significativa |
Tabelle di dettaglio
TAB-SCAD: Scadenze di pagamento
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| DATA | Data pagamento |
| IMP | Importo |
TAB-DET: Riga di dettaglio fattura
| MI | Codice merce interno |
|---|---|
| MA | Codice merce avanzato |
| MC | Codice merce cliente |
| MCF | Codice merce fornitore |
| MD | Descrizione merce |
| UM | Unità di misura del documento |
| Q1 | Quantità documento |
| PL1 | Prezzo lordo riga |
| SC1 | Sconto 1 |
| SC2 | Sconto 2 |
| PN1 | Prezzo netto riga |
| IR | Importo totale riga |
| IVA | Codice IVA applicato |
TAB-IVA: Tabella di riepilogo IVA
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| IVAC | Codice IVA |
| IVAL | Aliquota IVA |
| IVAD | Descrizione aliquota e/o articolo esenzione |
| IMPN | Imponibile |
| IMPS | Imposta |
| IMPT | Totale (Imponibile + imposta) |