COGO65M - Ristampa
Posizione nel menu 1. Ordini 2. Clienti 3. Ristampa Logica generale Funzione di stampa degli ordini di vendita; questa versione permette la stampa dell'ordine su modelli di Word opportunamente configurati nella funzione Modelli di stampa. Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| COMMESSE | TIPO-NUMERAZIONE-COMMESSE | Alfanumerico o numerico |
| stampafat | ordine-dag-merce | Indica in quale ordine stampare le descrizioni aggiuntive merce: |
| prntordcli | stampa-dag-merce | Se si imposta "N", le descrizioni aggiuntive della merce non verranno stampate. |
| COMMESSE | tracciatura-flussi-finanziari | Devono essere tracciati i flussi finanziari su un determinato c.corrente se la commessa e' con Ente publlico ? S= attivato In questo caso saranno stampate alcune informazioni aggiuntive sull'ordine |
| abilita | taglio-lamiere |
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| DATASIS | Data di sistema | |
| ORD-NUM | Numero ordine interno | |
| ORD-DATA | Data ordine | |
| CNF-NUM | Numero conferma d’ordine | |
| CNF-DATA | Data conferma d’ordine | |
| CLI-COD | Codice cliente intestatario | |
| CLI-NOME | Nome cliente intestatario | |
| CLI-IND | Indirizzo cliente | |
| CLI-CAP | CAP Cliente | |
| CLI-LOCA | Localita cliente | |
| CLI-PROV | Provincia cliente | |
| CLI-TEL | Telefono del cliente | |
| CLI-FAX | Fax del cliente | |
| CLI-PIVA | Partita IVA del cliente | |
| CLI-CFIS | Codice fiscale | |
| CLI-COD-RIF | Codice di riferimento | E’ il campo “Codice di riferimento” dell’anagrafica cliente |
| DST-RAGSOC | Ragione sociale destinazione | |
| DST-IND | Indirizzo destinazione | |
| DST-CAP | CAP destinazione | |
| DST-LOCA | Località destinazione | |
| DST-PROV | Provincia destinazione | |
| DST-1 | Destinazione espressa in un formato più compatto | |
| DST-2 | ||
| DST-3 | ||
| DST-NAZIONE | Descrizione nazione | |
| DST-ID | Id destinazione | |
| DST-NOTE | Note destinazione | |
| AGE-ORD-C | Codice agente | |
| AGE-ORD-D | Nome agente | |
| OPE-INS-COD | Codice operatore di inserimento | |
| OPE-INS-DES | Descrizione operatore di inserimento | |
| REF-COD | Codice referente | Dati prelevati dal "Referente" (contatto del cliente di fatturazione) dell'ordine |
| REF-NOME | Nome referente | |
| REF-TEL (1) | Telefono referente | |
| REF-MAIL | E-mail del referente | |
| CURA | Tipo di trasporto | “D”:destinatario “V”:vettore “M”:mittente |
| PORTO | Porto | |
| PAGAMENTO | Condizioni di pagamento | Mettere nel campo il pagamento nel formato: “RIM.DIR. 30 gg. Fine mese” |
| DES-BANCA | Descrizione banca e sportello | Prelevare descrizione banca/sportello dalla banca da utilizzare, in funzione della condizione di pagamento |
| IBAN | Codice IBAN | Prelevare il codice IBAN in funzione della condizione di pagamento |
| NOTE | Note dell’ordine | |
| VETTORE | Dati vettore | Usando il codice vettore cercare e estrarre i dati anagrafici |
| DESTINAZIONE | Destinazione merce | Descrizione del magazzino su cui è stato fatto l’ordine |
| NOTE-FISSE | Note fisse oardine | Verranno stampate qui le note definite nella funzione “Sistema-Configurazioni-Note fisse su documenti”, relativamente alle note su ordini clienti. |
| FL-REVERSE-CH | Presenza reverse charge? | Se sul documento è stata selezionata la casella "Reverse charge", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto |
| FL-IVA-AGEV | Presenza iva agevolata? | Se sul documento è stata selezionata la casella "Iva agevolata", il tag viene sostituito con "X", altrimenti rimane vuoto |
| IVA-AGV-COD | Codice agevolazione IVA | |
| IVA-AGV-DES | Descrizione agevolazione IVA | |
| COM-COD | Codice commessa | Sarà prelevata la prima commessa trovata sulle righe del documento |
| COM-DES | Descrizione commessa | |
| IMP-TOT | Imponibile totale ordine | Sommatoria del valore delle righe |
| IVA-TOT | Importo IVA ordine | |
| TOT-TOT | Totale ordine | Imponibile + IVA |
| CAUSALE | Causale ordine | Nell’informazione deve essere contenuto codice e descrizione causale |
| DIV-SIGLA | Sigla della divisa | Sigla prelevata sulla tabella divise |
| MAG-COD | Codice magazzino | |
| MAG-DES | Descrizione magazzino | Cercare magazzino con TOR-MAGAZ |
| FL-CLAVORO | Ordine di c/lavoro o vendita? Informazione disponibile solo in configurazione "taglio lamiere" |
Se la configurazione taglio-lamiere è attiva, cercare il preventivo collegato all'ordine; se TTPR-FL-CLAVORO vale "S", allora impostare "CONTO LAVORO" (come nella ricerca lavorazioni meccaniche) In tutti gli altri casi impostare "VENDITA" |
| Tabella dettaglio | ||
| TAB-RIGHE-ORD | Dettaglio righe ordine | Tabella formata da un numero variabile di elementi, configurato sul record di COGMODST. Gli elementi previsti sono da un minimo di 2 a un massimo di 10, scelti tra i seguenti: |
| Informazioni provenienti dalla scheda CRM Ordine, se presente Attualmente solo per la gestione taglio |
||
| C-SKI-pp-nnnn | Contenuto dell'informazione pp-nnnn |