Importazione / Esportazione Anagrafiche Clienti e Fornitori
A cosa serve
Consente di importare o esportare in blocco le anagrafiche clienti e/o fornitori tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).
In importazione e' possibile inserire nuove anagrafiche oppure modificare quelle gia' esistenti. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.
In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello, contenente tutte le anagrafiche che soddisfano i filtri impostati.
Programma: IMPANA | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Clienti/fornitori → Anagrafiche
Come si accede
- Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Clienti/fornitori → Anagrafiche
Prerequisiti
- Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
- La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (es.
ANA-TIPO,ANA-COD,ANA-NOME, ecc.). - In importazione, i campi obbligatori minimi sono: ANA-TIPO, ANA-COD, ANA-NOME.
- In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate, oppure scegliere di esportare tutti i dati disponibili.
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Operazione | Scegliere tra Importazione e Esportazione |
| Tipo anagrafico | Selezionare Clienti (C) o Fornitori (F) |
| Azzero coordinate? | Disponibile solo in importazione (spuntata per default). Se attiva, quando l'indirizzo viene modificato le coordinate GPS vengono azzerate e ricalcolate automaticamente alla successiva sincronizzazione. Se non attiva, vengono importate le coordinate presenti nel file |
| Da codice / A codice | In esportazione: intervallo di codici anagrafi da includere |
| Da descrizione / A descrizione | In esportazione: filtro per ragione sociale |
| Archivio da importare / Modello | In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne |
| Elaborazione di prova | Se spuntata, in importazione vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati |
Procedura di importazione
- Selezionare Importazione e indicare il tipo anagrafico (C o F).
- Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
- Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova, azzero coordinate).
- Premere Elabora: il programma elabora riga per riga e al termine mostra il riepilogo con il numero di inserimenti, modifiche ed eventuali errori.
Procedura di esportazione
- Selezionare Esportazione e indicare il tipo anagrafico.
- Impostare eventuali filtri (intervallo codici o descrizioni).
- Indicare il file di modello oppure scegliere di esportare tutti i dati.
- Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.
Nota: alcune colonne nel file esportato possono contenere il prefisso
'!'prima del valore. Questo serve per forzare Excel a trattare il contenuto come testo (evitando la rimozione di zeri iniziali). Tale prefisso puo' essere mantenuto anche se il file viene reimportato.
Regole di business
Campi obbligatori in importazione
| Identificativo | Campo | Solo per |
|---|---|---|
| ANA-TIPO | Tipo anagrafico (C=Cliente, F=Fornitore) | C/F |
| ANA-COD | Codice anagrafico numerico | C/F |
| ANA-NOME | Ragione sociale principale | C/F |
Se il codice anagrafico non esiste viene creata una nuova anagrafica; se esiste vengono aggiornati solo i campi presenti nel file.
Svuotamento di un campo
Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo (anzi' che lasciarlo invariato), inserire il valore #@# nella cella corrispondente.
Gestione del raccordo obbligatorio
Se in azienda e' configurata la gestione raccordo obbligatorio, il campo ANA-RACCORDO diventa obbligatorio al posto di ANA-COD. In questo caso il sistema individua il cliente/fornitore tramite il codice raccordo:
| ANA-COD | ANA-RACCORDO | Risultato |
|---|---|---|
| Assente | Assente | Errore |
| Presente | Assente | Errore |
| Assente | Presente (gia' esistente) | Aggiornamento dell'anagrafica collegata al raccordo |
| Assente | Presente (non esistente) | Creazione nuova anagrafica con codice progressivo automatico, collegata al raccordo |
| Presente | Presente (non esistente) | Il raccordo viene collegato all'anagrafica indicata |
| Presente | Presente (gia' esistente) | Aggiornamento solo se il raccordo corrisponde all'anagrafica indicata; altrimenti errore |
Ricerca semplificata per alcune tabelle
Per alcuni campi tabellati e' possibile indicare un codice esterno al posto del codice interno:
| Campo | Comportamento |
|---|---|
| ANA-ST-COD | Ricerca per sigla stato o paese |
| ANA-COD-PAG-HOST | Codice pagamento esterno: viene cercato nella tabella di raccordo, evitando la conversione manuale tra il codice proveniente da un altro gestionale e il codice pagamento interno |
Campi importabili / esportabili
La seguente tabella riporta i campi utilizzabili. L'identificativo e' il valore da inserire nella prima riga del file di importazione/esportazione.
| Identificativo | Campo | C/F | Formato | Obbl. |
|---|---|---|---|---|
| ANA-TIPO | Tipo anagrafico (C=Cliente, F=Fornitore) | C/F | Char(1) | Si' |
| ANA-COD | Codice anagrafico | C/F | Num(5) | Si' |
| ANA-NOME | Ragione sociale principale | C/F | Char(40) | Si' |
| ANA-NOME2 | Ragione sociale secondaria. Se la colonna NON e' presente nel file e la prima ragsoc supera 40 caratteri, il testo eccedente viene riversato nella seconda ragsoc. Se la colonna E' presente, la seconda ragsoc non viene mai aggiornata automaticamente dal trabocco della prima | C | Char(40) | — |
| ANA-IND | Indirizzo (Via, numero civico) | C/F | Char(35) | — |
| ANA-CAP | C.A.P. | C/F | Char(7) | — |
| ANA-LOCA | Localita' | C/F | Char(40) | — |
| ANA-PROV | Provincia | C/F | Char(2) | — |
| ANA-ST-COD | Stato estero | C/F | Char(3) | — |
| ANA-PIVA | Partita IVA | C/F | Char(11) | — |
| ANA-COFI | Codice fiscale | C/F | Char(16) | — |
| ANA-RIFLISTINO | Riferimento listino (deve esistere) | C | Num(2) | — |
| ANA-RIFCONTO | Conto anagrafico (Mastro+conto, deve esistere) | C/F | Char(4) | — |
| ANA-NOTE | Note generiche del cliente/fornitore | C/F | Char(2000) | — |
| ANA-AGENTE | Agente principale del cliente | C | Num(5) | — |
| ANA-PADRE | Codice anagrafico padre di fatturazione | C/F | Num(5) | — |
| ANA-PADRE-CMC | Codice di riferimento per ricerca codici merce cliente | C | Num(5) | — |
| ANA-ZONA | Zona commerciale di appartenenza | C | Char(5) | — |
| ANA-TEL | Numero di telefono principale | C/F | Char(15) | — |
| ANA-FAX | Numero di fax principale | C/F | Char(15) | — |
| ANA-EMAIL | Indirizzo di posta elettronica principale | C/F | Char(80) | — |
| ANA-WEB | Sito web istituzionale dell'azienda | C/F | Char(80) | — |
| ANA-AGENTE2 | Agente secondario | C | Num(5) | — |
| ANA-VETTORE | Vettore abituale del cliente | C | Num(5) | — |
| ANA-MERCE-TRASP | Merce "addebito trasporto" per il cliente | C | Char(9) | — |
| ANA-TIPO-USL | Il cliente e' una USL? (P=fatturazione al paziente, U=fatturazione alla USL, A=Altro non USL) | C | Char(1) | — |
| ANA-PERIODICITA | Periodicita' di fatturazione batch (G=Giornaliera, M=Mensile, N=Nessuna, Q=Quindicinale, S=Settimanale, L=Libera) | C | Char(1) | — |
| ANA-DOC-DEF | Tipo documento di default (L=Libero, D=DDT, F=Fattura accompagnatoria) | C | Char(1) | — |
| ANA-TIP-DOC-TASS | Tipo documento tassativo? (S=Si', N=No) | C | Char(1) | — |
| ANA-TIP-PAG | Tipologia di pagamento (D=Rimessa diretta, B=Bonifico, R=Ricevuta Bancaria) | C/F | Char(1) | — |
| ANA-COD-PAG | Codice di pagamento | C/F | Num(2) | — |
| ANA-TIPOLOGIA | Tipologia cliente | C | Char(2) | — |
| ANA-INT-FIGLIO | Parametro padre-figlio: se vale "S" viene emessa una fattura per ciascun cliente figlio con intestazione al figlio | C | Char(1) | — |
| ANA-IBAN-ST | Codice IBAN: sigla stato | C/F | Char(2) | — |
| ANA-IBAN-CIN-E | Codice IBAN: CIN Euro | C/F | Char(2) | — |
| ANA-IBAN-CIN-IT | Codice IBAN: CIN Italia | C/F | Char(1) | — |
| ANA-IBAN-ABI | Codice IBAN: ABI | C/F | Num(5) | — |
| ANA-IBAN-CAB | Codice IBAN: CAB | C/F | Num(5) | — |
| ANA-IBAN-CC | Codice IBAN: conto corrente | C/F | Num(12) | — |
| ANA-FL-AGENTE | Il fornitore e' un agente? (A=Fornitore agente, spazio=Fornitore standard) | F | Char(1) | — |
| ANA-FIDO | Importo di fido concesso | C | Num(10) | — |
| ANA-EXTRA-FIDO | Importo di extra-fido concesso | C | Num(10) | — |
| ANA-TRASP-CURA | Flag che indica trasporto a cura | C/F | Char(1) | — |
| AAP-SPESOMETRO | Flag esclusione spesometro (S=escluso) | C/F | Char(1) | — |
| AAP-FL-ENTE-PA | Flag Ente Pubblico (S=ente pubblico per fatturazione a PA) | C | Char(1) | — |
| AAP-COD-ENTE-PA | Codice IPA dell'ente presso l'amministrazione statale | C | Char(6) | — |
| AAP-RIF-AMMIN | Riferimento ufficio amministrativo all'interno dell'ente pubblico | C | Char(12) | — |
| IVA-AGV-FL | Flag codice IVA agevolata | C | Char(1) | — |
| IVA-AGV-COD | Codice IVA agevolata (tabella IVA agevolate) | C | Char(2) | — |
| IVA-AGV-DATA | Data dichiarazione IVA agevolata | C | gg/mm/aaaa | — |
| ANA-MAGG-TRASP | Applicazione maggiorazione trasporto (S/N) | C | Char(1) | — |
| ANA-TIP-TRASP | Tipo di trasporto (N=Nessuno, P=Percentuale fissa, R=Rapporto peso/volume, S=Scaglioni imponibile) | C | Char(1) | — |
| ANA-TR-PERC-FISSA | Percentuale di trasporto da applicare (con ANA-TIP-TRASP=P) | C | Num(3,2) | — |
| ANA-TR-FL-ASS | Addebitare la percentuale assicurazione? (S/N) | C | Char(1) | — |
| ANA-DET-CONS | Dettaglio in fattura (SI=dettaglio ogni bolla, NO=raggruppamento per merce) | C | Char(2) | — |
| ANA-STAMPA-FAT | Modalita' invio fatture (S=stampa tradizionale, E=posta elettronica, T=entrambe) | C | Char(1) | — |
| ANA-EMAIL-INVIO-FATTURE | Indirizzo email a cui inviare le fatture | C | Char(80) | — |
| ANA-VAL | Cancellazione logica (spazio=nessuna modifica, C=cancellato logicamente) | C/F | Char(1) | — |
| ANA-FASCIA-TRF | Fascia trasferta per gestione Assist (tabella corrispondente) | C | Char(2) | — |
| ANA-CAP-CONV-DATA-FIN | Data fine convenzione stipulata col cliente (solo per consorzi) | C | Data | — |
| ANA-COMUNE | Codice comune | C | Num(6) | — |
| ANA-COD-RIF | Codice cliente/fornitore come identificato presso il cliente/fornitore stesso | C/F | Char(10) | — |
| DATA-PRIVACY | Data di consegna modulo di conferma al trattamento dati (privacy) | C/F | gg/mm/aaaa | — |
| ANC-BIC | Codice BIC/Swift dell'istituto bancario del cliente/fornitore | C/F | Char(11) | — |
| ANC-IBAN-ESTERO | Codice IBAN estero | C/F | Char(30) | — |
| ANC-BAN-ASS | Codice nostra banca di appoggio per bonifico | C/F | Num(6) | — |
| ANA-FL-LISTINO-PADRE | Indica se la ricerca prezzi si ferma al cliente corrente senza risalire la catena padre-nonno | C | Char(1) | — |
| ANA-SCO-1 | Sconto 1 | C | SNum(3,2) | — |
| ANA-SCO-2 | Sconto 2 | C | SNum(3,2) | — |
| ANA-LATITUDINE | Latitudine (Coordinate GPS) | C | Num(4,6) | — |
| ANA-LONGITUDINE | Longitudine (Coordinate GPS) | C | Num(4,6) | — |
| ANA-RACCORDO | Raccordo con codice di altra applicazione | C/F | Char(15) | — |
| CND-NOME-N | Nome persona fisica | C | Char(30) | — |
| CND-COGNOME-N | Cognome persona fisica | C | Char(30) | — |
| CND-COD-FISCALE-N | Codice fiscale persona fisica | C | Char(16) | — |
| ANA-FTE-PEC | Fatturazione elettronica: PEC di destinazione | C | Char(80) | — |
| ANA-FTE-COD-DEST | Fatturazione elettronica: Codice Destinatario SDI | C | Char(7) | — |
| ANA-FL-BENESTARE | Il cliente richiede il benestare? (S/N) | C | Char(1) | — |
| ANA-MSG-EMAIL | Indirizzo email per messaggistica WEB | C | Char(80) | — |
| ANA-MSG-SMS | Numero di telefono mobile per messaggistica WEB | C | Char(15) | — |
| ANC-REV-CH | Flag che indica reverse charge | — | — | — |
| ART-ESE-REV-CHARGE | Articolo esenzione reverse charge | — | — | — |
| ANC-GIORNI-RITARDO | Numero giorni ritardo | — | — | — |
| ANC-RATING | Rating | — | — | — |
| ANC-VOCE-FINAN | Voce finanziaria | — | — | — |
| ANA-PRIVATO | Privato consumatore (P/spazio) | — | — | — |
| ANA-NAT-GIURIDICA | Natura giuridica (P/S) | — | — | — |
| ANA-NOME-PERSONA | Nome persona fisica | — | — | — |
| ANA-COGNOME-PERSONA | Cognome persona fisica | — | — | — |
| ANA-CODFISC-PERSONA | Codice fiscale persona fisica | — | — | — |
| DATA-PRIMA-FATTURA | Data prima fattura | — | — | — |
| DATA-ULTIMA-FATTURA | Data ultima fattura | — | — | — |
| MINIMI-FORFETTARI | Minimi forfettari | — | — | — |
| ANA-SEPA-TIPO-INCASSO | Tipo incasso SEPA | — | — | — |
| ANA-SEPA-SEQUENZA-INCASSO | Numero sequenza incasso SEPA | — | — | — |
| ANA-SEPA-ID-MANDATO | ID mandato SEPA | — | — | — |
| ANA-SEPA-DATA-MANDATO | Data mandato SEPA | — | — | — |
| ANA-DOP-RICHIESTA | Il cliente richiede la Dichiarazione di Origine Preferenziale? (S/N) | C | Char(1) | — |
| ANA-DATA-DOP | Data ultima DOP presentata per il cliente (solo in esportazione) | C | Data | — |
| ANA-TIPO-DOC-IDENTITA | Tipo documento di identita' | C | Char(1) | — |
| ANA-NUM-DOC-IDENTITA | Numero documento di identita' | C | — | — |
| ANA-ENTE-RILASCIO-DOC | Ente che ha rilasciato il documento di identita' | C | — | — |
| ANA-SEDE-DEFAULT | Sede di default associata all'anagrafica (solo in ambiente Laboratori odontotecnici con multisede) | C | Char(1) | — |
| ANA-PERIODICITA-INCASSO-DDT | Periodicita' incasso DDT (nessuna=vuoto, G=giornaliero, S=settimanale, Q=quindicinale, M=mensile, B=bimensile, T=trimestrale, E=semestrale, A=annuale) | — | — | — |
| ANA-COD-PAG-HOST | Codice pagamento HOST: alternativo a ANA-TIP-PAG + ANA-COD-PAG; viene cercato nella tabella di raccordo (COGD14) per la conversione automatica | — | Char(50) | — |
| ANA-PORTO-ABITUALE | Porto abituale del cliente | C | Char(10) | — |
| ANA-I-nnnn | Contenuto dell'informazione CRM numero "nnnn" (se prevista scheda CRM collegata all'anagrafica) | C/F | — | — |
| ANA-P-pp-nnnn | Contenuto dell'informazione sulla scheda CRM alla pagina "pp" e progressivo "nnnn" (se prevista scheda CRM) | C/F | — | — |
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| ANA-TIPO mancante o non valido | La colonna ANA-TIPO e' assente o contiene un valore non riconosciuto | Verificare che la prima riga contenga la colonna ANA-TIPO con valore C o F |
| ANA-COD mancante | Il codice anagrafico e' obbligatorio e non e' stato fornito | Inserire il codice nella colonna ANA-COD |
| ANA-NOME mancante | La ragione sociale e' obbligatoria per i nuovi inserimenti | Inserire la ragione sociale nella colonna ANA-NOME |
| Partita IVA non valida | La partita IVA non supera il controllo formale | Verificare il valore nel file di importazione |
| Codice pagamento non valido | Il codice pagamento indicato non esiste in archivio | Controllare tipo e codice pagamento (ANA-TIP-PAG + ANA-COD-PAG) |
| Raccordo gia' collegato ad altra anagrafica | Il raccordo indicato risulta gia' associato a un altro codice | Verificare la corrispondenza raccordo/codice nel file |
| Provincia non valida | La sigla provincia non e' riconosciuta | Utilizzare la sigla standard a 2 lettere |
Vedi anche
- Importazione destinazioni diverse — import/export degli indirizzi di spedizione alternativi
- Importazione merci — import/export anagrafica articoli