Importazione / Esportazione Merci Fornitori
A cosa serve
Consente di importare o esportare in blocco le associazioni "merce fornitore", ovvero le corrispondenze tra i codici articolo interni e i codici, le descrizioni e le condizioni di acquisto con cui ciascun fornitore identifica quegli stessi articoli. L'operazione avviene tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).
In importazione e' possibile inserire nuove associazioni oppure modificare quelle gia' esistenti. E' possibile scegliere se elaborare tutti i record del file oppure solo quelli gia' presenti in archivio. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.
In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello, contenente le associazioni che soddisfano i filtri impostati.
Programma: IMPCMF | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Magazzino → Merci fornitori
Come si accede
- Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Magazzino → Merci fornitori
Prerequisiti
- Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
- La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (es.
MFR-GRU,MFR-SOT,MFR-COD,MFR-FOR, ecc.). - In importazione, i campi obbligatori sono: MFR-GRU, MFR-SOT, MFR-COD, MFR-FOR. In alternativa al codice interno e' possibile usare MFR-CMA per identificare l'articolo.
- In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate.
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Operazione | Scegliere tra Importazione e Esportazione |
| Solo esistenti | In importazione: se attivato, le righe non corrispondenti ad associazioni gia' presenti vengono ignorate |
| Da articolo / A articolo | In esportazione: intervallo di articoli da includere |
| Archivio da importare / Modello | In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne |
| Elaborazione di prova | Se spuntata, in importazione vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati |
Procedura di importazione
- Selezionare Importazione.
- Scegliere se elaborare tutti i record o solo quelli gia' esistenti.
- Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
- Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.
Procedura di esportazione
- Selezionare Esportazione.
- Impostare eventuali filtri sull'intervallo di articoli.
- Indicare il file di modello con le colonne da esportare.
- Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.
Regole di business
Identificazione dell'articolo
L'articolo puo' essere identificato in due modi alternativi:
- Codice interno: combinazione di MFR-GRU, MFR-SOT, MFR-COD.
- Codice merce avanzato (MFR-CMA): utilizzabile in importazione per identificare l'articolo al posto del codice interno. In esportazione viene sempre estratto.
Fornitore preferenziale e fornitore fabbricante
Per ciascun articolo puo' esistere al massimo un fornitore preferenziale (MFR-FOR-PREF = "P") e al massimo un fornitore fabbricante (MFR-FOR-FABB = "F"). Se nel file sono presenti piu' righe con lo stesso flag, resta valido l'ultimo importato.
Svuotamento di un campo
Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.
Campi importabili / esportabili
| Identificativo | Campo | Formato | Obbl. | Richiede validazione | Configurabile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mfr-gru | Gruppo articolo | Char(2) | Si' | Si', come codice articolo | |
| Mfr-sot | Sottogruppo articolo | Char(2) | Si' | ||
| Mfr-cod | Codice articolo | Num(5) | Si' | ||
| mfr-cma | Codice merce avanzato. Campo solo esportabile; in importazione puo' essere usato per identificare l'articolo al posto del codice interno. | Char(30) | Si' | Si' | |
| Mfr-for | Codice fornitore | Num(5) | Si' | Si' | |
| Mfr-des | Descrizione merce fornitore | Char(40) | |||
| Mfr-cod-for | Codice merce fornitore | Char(22) | |||
| Mfr-tempo-app | Numero medio giorni di approvvigionamento | Num(4) | |||
| Mfr-for-pref | Fornitore preferenziale per la merce. "P" = Fornitore preferenziale. Puo' esserci solo su un fornitore per ciascuna merce; se presente in piu' fornitori rimane valido l'ultimo. | Char(1) | Si' | ||
| Mfr-for-fabb | Fornitore fabbricante della merce. "F" = Fornitore fabbricante. Puo' esserci solo su un fornitore per ciascuna merce; se presente in piu' fornitori rimane valido l'ultimo. | Char(1) | Si' | ||
| Mfr-conf | Quantita' per confezione specifica per il fornitore | Num(5,3) | |||
| Mfr-um-merce | UM merce. Solo esportabile, per permettere il confronto tra questa e l'u.m. del fornitore. | Char(2) | Si' | ||
| Mfr-conf-merce | Confezione su merce. Solo esportabile, per permettere il confronto tra questa e la confezione del fornitore. | Num(5,3) | |||
| Mfr-um-for | UM adottata dal fornitore per la merce | Char(2) | Si' | ||
| Mfr-um-fatt | Fattore di conversione tra u.m. principale e u.m. per riordino interno. Richiede la presenza di MER-UM-ORD-INT e MER-UM-ORD-INT-COEFF. Oggetto non eliminabile. | Char(1) | Si' | ||
| Mfr-um-coeff | Coefficiente di conversione tra u.m. principale e u.m. per riordino interno. Richiede la presenza di MER-UM-ORD-INT e MER-UM-ORD-INT-FATT. Oggetto non eliminabile. | Num(6,6) | |||
| Mfr-data-lis | Data di decorrenza listino | Data | |||
| Mfr-lis-1 | Prezzo di listino | Num(12,6) |
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Codice articolo mancante | Ne' il codice interno ne' MFR-CMA sono stati forniti | Inserire il codice merce nel file |
| Articolo non trovato | L'articolo indicato non esiste in archivio | Verificare il codice nel file |
| Codice fornitore non trovato | Il codice fornitore in MFR-FOR non esiste in archivio | Verificare il codice fornitore |
| Record non trovato (solo esistenti) | L'associazione merce/fornitore non esiste e si sta operando in modalita' "solo esistenti" | Verificare che la combinazione sia gia' presente in archivio |
| Unita' di misura non valida | Il codice u.m. non e' presente in archivio | Controllare le unita' di misura disponibili |
Vedi anche
- Importazione merci — import/export anagrafica articoli
- Importazione merci clienti — import/export codici e descrizioni merce per cliente