Importazione / Esportazione Destinazioni Diverse
A cosa serve
Consente di importare o esportare in blocco le destinazioni diverse (indirizzi di spedizione alternativi) dei clienti e fornitori, tramite un file Excel (.xlsx) o un file di testo delimitato (.csv/.txt).
In importazione e' possibile inserire nuove destinazioni oppure modificare quelle gia' esistenti. E' inoltre possibile scegliere se elaborare tutti i record del file oppure solo quelli gia' presenti in archivio. I campi non presenti nel file vengono lasciati invariati; per svuotare esplicitamente un campo occorre inserire il valore speciale #@#.
In esportazione il programma produce un file Excel con le colonne indicate nel file di modello, contenente tutte le destinazioni che soddisfano i filtri impostati.
Programma: IMPDST | Percorso menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Clienti/fornitori → Destinazioni
Come si accede
- Menu: Sistema → Utility → Imp/exp di massa → Clienti/fornitori → Destinazioni
Prerequisiti
- Il file da importare deve essere un file Excel (.xlsx) o testo delimitato (.csv/.txt).
- La prima riga del file deve contenere gli identificativi dei campi (es.
DST-ANA-TIP,DST-ANA-COD, ecc.). - In importazione, i campi obbligatori minimi sono: DST-ANA-TIP, DST-ANA-COD, DST-ID-TIP, DST-ID-IDX.
- In esportazione, occorre disporre di un file di modello Excel con le colonne desiderate.
Operativita'
Campi della maschera
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Operazione | Scegliere tra Importazione e Esportazione |
| Solo esistenti | In importazione: se attivato, le righe non corrispondenti a destinazioni gia' presenti vengono ignorate invece di essere inserite |
| Azzero coordinate? | Disponibile solo in importazione (spuntata per default). Se attiva, quando l'indirizzo della destinazione viene modificato (indirizzo, localita', provincia) le coordinate GPS vengono azzerate e ricalcolate automaticamente alla successiva sincronizzazione. Se non attiva, vengono importate le coordinate presenti nel file |
| Da anagrafica / A anagrafica | In esportazione: filtro per intervallo di codici anagrafici |
| Archivio da importare / Modello | In importazione: file da acquisire. In esportazione: file di modello da cui ricavare le colonne |
| Elaborazione di prova | Se spuntata, in importazione vengono eseguiti solo i controlli formali senza aggiornare i dati |
Procedura di importazione
- Selezionare Importazione.
- Scegliere se elaborare tutti i record o solo quelli gia' esistenti.
- Selezionare il file da importare nel campo Archivio da importare.
- Impostare eventuali opzioni (elaborazione di prova, azzero coordinate).
- Premere Elabora: al termine viene mostrato il riepilogo con inserimenti, modifiche ed eventuali errori.
Procedura di esportazione
- Selezionare Esportazione.
- Impostare eventuali filtri (intervallo anagrafiche).
- Indicare il file di modello con le colonne da esportare.
- Premere Elabora: al termine si apre Excel con il risultato.
Regole di business
Chiave di identificazione
Ogni destinazione e' identificata univocamente dalla combinazione di quattro campi obbligatori:
| Identificativo | Campo | Obbligatorio |
|---|---|---|
| DST-ANA-TIP | Tipo anagrafico (C=Cliente, F=Fornitore) | Si' |
| DST-ANA-COD | Codice anagrafico | Si' |
| DST-ID-TIP | Tipo destinazione (C=Corrispondenza, D=Destinazione di consegna, G=Giro) | Si' |
| DST-ID-IDX | Progressivo destinazione (per tipo C vale solo 1) | Si' |
Svuotamento di un campo
Per azzerare esplicitamente il contenuto di un campo, inserire il valore #@# nella cella corrispondente.
Obbligatorieta' incrociata di indirizzo e localita'
Almeno uno tra DST-IND (indirizzo) e DST-LOCA (localita') deve essere valorizzato. Per le destinazioni di tipo Corrispondenza (DST-ID-TIP = "C"), l'indirizzo e' obbligatorio.
Campi importabili / esportabili
La seguente tabella riporta i campi utilizzabili. L'identificativo e' il valore da inserire nella prima riga del file di importazione/esportazione.
| Identificativo | Campo | Formato | Obbl. |
|---|---|---|---|
| DST-ANA-TIP | Tipo anagrafico (C=Clienti, F=Fornitori) | Char(1) | Si' |
| DST-ANA-COD | Codice anagrafico | Num(5) | Si' |
| DST-ID-TIP | Tipo destinazione (C=Corrispondenza, D=Destinazione di consegna, G=Giro) | Char(1) | Si' |
| DST-ID-IDX | Codice progressivo della destinazione; per DST-ID-TIP = "C" puo' valere solo 1 | Num(4) | Si' |
| DST-RAG-SOC | Ragione sociale | Char(40) | — |
| DST-RAG-SOC-2 | Ragione sociale secondaria | Char(40) | — |
| DST-IND | Indirizzo; obbligatorio se DST-ID-TIP = "C" | Char(40) | Si' (*) |
| DST-CAP | CAP | Num(5) | — |
| DST-LOCA | Localita' | Char(30) | Si' (*) |
| DST-PROV | Provincia | Char(2) | — |
| DST-FL-DEFAULT | Destinazione di default nei documenti (S/N/spazio, dove spazio equivale a N) | Char(1) | Si' |
| DST-FL-CANC | Destinazione cancellata logicamente? (C/spazio) | Char(1) | — |
| DST-NAZIONE | Codice stato estero (deve esistere nella tabella "Stati esteri") | Char(3) | — |
| DST-ZONA | Codice zona associata alla destinazione (deve esistere nella tabella "Zone") | Char(3) | — |
| DST-FASCIA | Codice fascia di trasporto (deve esistere nella tabella "Fasce trasporto") | Char(2) | — |
| DST-TELEFONO | Numero di telefono della destinazione (vengono eliminati i caratteri spazio, "/" e ".", e il testo dopo "-" viene troncato) | Char(20) | — |
| DST-FAX | Numero di fax della destinazione (stessa pulizia di DST-TELEFONO) | Char(20) | — |
| DST-EMAIL | Indirizzo di posta elettronica | Char(80) | — |
| DST-SKYPE | Indirizzo Skype | Char(80) | — |
| DST-LUN-M | Chiuso lunedi' mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-LUN-P | Chiuso lunedi' pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-MAR-M | Chiuso martedi' mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-MAR-P | Chiuso martedi' pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-MER-M | Chiuso mercoledi' mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-MER-P | Chiuso mercoledi' pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-GIO-M | Chiuso giovedi' mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-GIO-P | Chiuso giovedi' pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-VEN-M | Chiuso venerdi' mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-VEN-P | Chiuso venerdi' pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-SAB-M | Chiuso sabato mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-SAB-P | Chiuso sabato pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-DOM-M | Chiuso domenica mattina? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-DOM-P | Chiuso domenica pomeriggio? (S/N) | Char(1) | — |
| DST-LATITUDINE | Latitudine (Coordinate GPS) | Num(4,6) | — |
| DST-LONGITUDINE | Longitudine (Coordinate GPS) | Num(4,6) | — |
| DST-NOTE | Note sulla destinazione diversa | Char(1000) | — |
| DST-ID-DESTINAZIONE | Identificativo esterno della destinazione | Char(20) | — |
| DST-AGENTE | Codice agente associato alla destinazione (deve essere un codice agente valido) | Num(5) | — |
(*) Almeno uno dei due campi DST-IND o DST-LOCA deve essere valorizzato; l'obbligatorieta' e' quindi incrociata.
Messaggi di errore
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| DST-ANA-TIP mancante o non valido | Il tipo anagrafico non e' C o F | Verificare il valore nella colonna DST-ANA-TIP |
| DST-ANA-COD non trovato | Il codice anagrafico indicato non esiste in archivio | Verificare il codice cliente/fornitore |
| DST-ID-TIP non valido | Il tipo destinazione non e' C, D o G | Utilizzare uno dei valori ammessi |
| DST-ID-IDX non univoco | Esiste gia' una destinazione con lo stesso progressivo e tipo | Controllare i progressivi nel file |
| Indirizzo e localita' entrambi assenti | Nessuno dei due campi obbligatori incrociati e' valorizzato | Inserire almeno indirizzo o localita' |
| Stato estero non valido | Il codice stato non e' presente in archivio | Verificare il codice nella tabella stati esteri |
| Zona non valida | Il codice zona non e' presente in archivio | Verificare il codice nella tabella zone |
Vedi anche
- Importazione anagrafiche clienti/fornitori — import/export anagrafica principale