VIEWLOGG - Consultazione generale log
Logica generale del programma Questo programma riassume in una unica schermata, e in ordine cronologico, le operazioni effettuate da un singolo utente in un certo arco temporale, cercando e mostrando il contenuto di 3 tipologie diverse di log: * Log di accesso a funzioni * Log di procedura * Log di aggiornamento tabella In questo modo è possibile ottenere una visione completa di quello che può essere successo in una determinata condizione. NB: l'utilità di questa funzione è più alta, quanti più log sono attivi. Procedure collegate * Gestione log di processo * Gestione griglie evolute Maschera del programma Filtri Operatore. Codice operatore che ha eseguito la modifica. Dato obbligatorio Postazione. Codice postazione dove è stata effettuata la modifica. Dato obbligatorio. Periodo da esaminare Da data/ora a data/ora E' obbligatorio indicare il periodo. Dopo aver indicato i filtri, l'utente potrà premere "F3 Conferma" per avviare la selezione. Dettaglio Nell'area di dettaglio è presente una griglia componente ad albero (per ora vuoto), e una griglia, che mostra il dettaglio vero e proprio.
| Etichetta | Contenuto | Note | Ambito |
|---|---|---|---|
| Data evento | Data di registrazione dell'evento | Tutti | |
| Ora evento | Ora di registrazione dell'evento | Tutti | |
| Programma | Nome programma che ha generato l'evento | Tutti | |
| Operatore | Codice operatore che ha generato l'evento | Tutti | |
| Postazione | Codice postazione dove è stato generato l'evento | Tutti | |
| Prog *qui | Progressivo di registrazione ad uso interno | Processo | |
| Procedura | Nome procedura assegnata all'evento Vedi la documentazione della procedura collegata per ulteriori dettagli | Processo | |
| Procedura padre | Nome procedura padre | Processo | |
| Id processo | Id processo identificato sul server | Queste informazioni sono ricavate dal sistema e possono cambiare a seconda che si lavori in architettura stand-alone, rete o thin-client | Processo |
| Station id | Station id | ||
| Client | Nome client, contiene anche l'id del processo client | ||
| Machine name | Machine name | ||
| Tipo documento 1 | Tipo documento principale collegato alla registrazione | Vedi Tipi documento utilizzati | Processo |
| Chiave documento 1 | Chiave documento | Processo | |
| Tipo documento 2 | Tipo documento secondario collegato alla registrazione | Vedi Tipi documento utilizzati | Processo |
| Chiave documento 2 | Chiave documento | Processo | |
| Tipo segnalazione | Processo | ||
| Messaggio | Messaggio testuale dell'evento | Processo |
Sulla griglia è possibile premere i seguenti pulsanti: * F3 Gestione: quando la registrazione è collegata ad un documento, permette di aprire in gestione il documento stesso.