COGV8H - Stampa benestare
Posizione nel menu Programma non a menu Logica generale Programma che permette la stampa di un benestare tramite un modello di Word. Personalizzazione del modello word sul quale si basa la stampa Se configurato, sarà possibile definire uno o più modelli di stampa del benestare con l'apposita funzione, associati ad uno specifico modello di Word. Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Dati cliente che emette il benestare | ||
| CLI-COD | Codice cliente intestatario | |
| CLI-NOME | Nome cliente intestatario | |
| CLI-NOME2 | Ragione sociale secondaria intestatario | |
| CLI-IND | Indirizzo cliente | |
| CLI-CAP | CAP Cliente | |
| CLI-LOCA | Localita cliente | |
| CLI-PROV | Provincia cliente | |
| CLI-TEL | Telefono del cliente | |
| CLI-FAX | Fax del cliente | |
| CLI-NAZIONE | Descrizione nazione | |
| CLI-PIVA | Partita IVA | |
| CLI-CFIS | Codice fiscale | |
| Dati azienda che riceve il benestare | ||
| AZI-COD | Codice azienda | |
| AZI-NOME | Nome azienda | Dati prelevati dal fornitore collegato all'azienda |
| AZI-NOME2 | Ragione sociale secondaria azienda | |
| AZI-IND | Indirizzo azienda | |
| AZI-CAP | CAP azienda | |
| AZI-LOCA | Localita azienda | |
| AZI-PROV | Provincia azienda | |
| AZI-TEL | Telefono del azienda | |
| AZI-FAX | Fax del azienda | |
| AZI-NAZIONE | Descrizione nazione | |
| AZI-PIVA | Partita IVA | |
| AZI-CFIS | Codice fiscale | |
| Altri dati di intestazione | ||
| BSTS-ID | Id benestare | Ad esempio "1234" |
| BSTS-ID-UFF | Id benestare ufficiale | Ad esempio "SKW/00000001234" |
| DATA | Data benestare | "20/01/2017" |
| BSTS-DOC-CLI-RIF | Riferimento benestare del cliente | |
| BSTS-DOC-CLI-DATA | Data benestare del cliente | |
| Informazioni di riepilogo | ||
| TOT-IMPON | Totale imponibile | Sommatoria degli importi di dettaglio del benestare |
| TOT-IVA | Totale IVA | |
| TOT-GENERALE | Totale generale | Totale imponibile + totale IVA |
Tabelle di dettaglio TAB-DET: Riga di dettaglio benestare
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| MI | Codice merce interno |
| MA | Codice merce avanzato |
| MC | Codice merce cliente |
| MCF | Codice merce fornitore |
| MD | Descrizione merce |
| UM | Unità di misura del documento |
| QTA | Quantità documento |
| PN | Prezzo netto riga |
| IR | Importo totale riga |
| IVA | Codice IVA applicato |
| TIPR | Tipo riga |
| VT | Colonna vuota |
Tabella di riepilogo IVA TAB-IVA
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| IVAC | Codice IVA |
| IVAL | Aliquota IVA |
| IVAD | Descrizione aliquota e/o articolo esenzione |
| IMPN | Imponibile |
| IMPS | Imposta |
| IMPT | Totale (Imponibile + imposta) |