Allegati - Tag dei modelli Word¶
Menu: Lab.Odont. > Operativo > Stampe > Allegati
A cosa serve¶
E' possibile stampare i documenti necessari per la certificazione del dispositivo medico a partire da modelli Word preconfigurati. Ogni modello contiene tag di sostituzione che, al momento della stampa, vengono popolati con i dati della commessa.
Questa pagina raccoglie l'elenco completo dei tag disponibili nei modelli Word degli allegati del laboratorio odontotecnico. I singoli programmi di stampa (Dichiarazione di conformita', Istruzioni d'uso, Specifiche di installazione, ecc.) utilizzano un sottoinsieme specifico di questi tag, documentato nelle rispettive pagine.
Per la versione non Word delle stampe, si veda la sezione Versione precedente (no word).
Configurazione¶
La modalita' di stampa (WORD o standard) e' definita dalla configurazione:
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| odonto | modo-gestione-allegati | Determina se la stampa degli allegati avviene tramite modelli Word o con i programmi standard |
Programmi che utilizzano i modelli Word¶
| Programma | Descrizione documento | Nome documento |
|---|---|---|
| COGZ82WI | Dichiarazione conformita' per Wilocs | Dichconf-wi-v0001.doc |
| COGZAC | Gestione sub-fornitura | Subfornitura-_xx_.doc |
| COGZ82M | Gestione allegati su WORD | xx-m.doc (vedi sintassi sotto) |
| COGZ88M | Modulo controllo utente | Cogz88-_xx_.doc |
Sintassi nome documento per COGZ82M: xx-m dove xx e' il codice personalizzazione dell'azienda e m il sottotipo allegato (a...z).
Nota: una buona parte dei campi descritti nei tag si puo' prelevare dalla linkage di COGZS1 dopo averlo richiamato.
Tag disponibili¶
AGGIORNAMENTO - IN CORSO - i tag si riferiscono alla versione WORD, verranno aggiunte informazioni per la gestione attraverso "AREA-REPORT", che comprendono anche nuovi tag
Tag generali¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| LOGO | Logo per intestazione modulo | Sintassi:<LOGO:\\10.40.1.110\ecoge\logo\tesfat.doc>. Percorso esteso dove prelevare testa ed eventuale piede del logo. Per ambienti SaaS il percorso e' locale |
| DATASIS | Data di sistema | |
| LOD-COMMESSA | Numero commessa | |
| LOD-DESC-PAZIENTE | Nome esteso paziente | Prelevato daLODPRESC.LPM-PAZ-ESTESO o, se assente, LPM-PAZ |
| LOD-DATA-STAMPA | Data di stampa | Se significativo usaLODCMAGG.LCG-DATA-STAMPA, altrimenti data di sistema |
| LOD-N-PRESC | Numero prescrizione | Fornito dal richiedente (indicato in accettazione) |
| LOD-DATA-PRESC | Data ingresso lavoro | Indicata in accettazione |
| LOD-DESC-MEDICO | Nome del medico prescrittore | Prelevato daLODPRESC.LPM-DOTTORE |
| LOD-CASSETTA | Codice cassetta del lavoro | |
| DEST-USO | Destinazione d'uso | Informazione indicata nella prescrizione medica |
| GG-INST | Giorni entro cui installare il dispositivo | Prelevato dalla tabella delTipo dispositivo |
| VITA-UM | Unita' di misura della vita prevista del dispositivo | |
| VITA-QTA | Parte numerica della vita prevista del dispositivo |
Dati azienda¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| AZ-RAGSOC | Ragione sociale azienda | |
| AZ-INDI | Indirizzo azienda | |
| AZ-PIVA | Partita IVA azienda | |
| AZ-LOCALITA | Localita' azienda | |
| AZ-ISCRIZIONE | Iscrizione Ministero della Salute |
Anagrafica cliente¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| LOD-DESC-CLIENTE | Ragione sociale cliente | Intestatario della commessa |
| LOD-DESC-CLIENTE2 | Ragione sociale secondaria cliente | Intestatario della commessa |
| LOD-INDI-CLIENTE | Indirizzo cliente | Intestatario della commessa |
| LOD-CAP-CLIENTE | CAP cliente | Intestatario della commessa |
| LOD-LOCA-CLIENTE | Localita' cliente | Intestatario della commessa |
| LOD-PROV-CLIENTE | Provincia cliente | Intestatario della commessa |
Dispositivo e contenuto¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
LOD-PDF |
Piano di fabbricazione | Piano di fabbricazione principale della commessa |
| LOD-DESC-DISP | Descrizione dispositivo | Prelevata daZS1-DESC-DISP, dopo aver richiamato COGZS1 |
| LOD-DESC-DISP-PREV | Descrizione dispositivo (prevalenti) | Composta unendo le descrizioni alternative delle prestazioni presenti in commessa, indicate come "prevalenti".Utilizzabile solo da personalizzazione "WI" |
| LOD-RISCHI | Rischi residui | Parte dell'allegato relativa ai rischi residui. Per "Wilocs": NESSUNO |
| LOD-ISTR-PART | Istruzioni particolari | Parte dell'allegato relativa alle istruzioni. Per "Wilocs" viene cercato un testo su un file.txt associato al tipo dispositivo |
| LOD-LOTTI | Elenco lotti utilizzati | Estratti dai materiali utilizzati sulla commessa |
| LOD-LOTTI-PREV | Elenco lotti prevalenti | Estratti dai materiali_prevalenti_ usati nella commessa.Utilizzabile solo da personalizzazione "WI" |
| LOD-INFO-nnnn | Informazione progetto_nnnn_ | Il contenuto dell'informazionennnn del progetto e' incluso nell'allegato. Le informazioni esportate devono anche essere configurate in odonto/info-progetto-su-allegati (max 20 informazioni) |
| LOD-MAT-ALL-xxxx | Materiali contenuti_xxxx_ | Il contenuto dell'informazione materialixxxx della commessa e' incluso nell'allegato. Vedi funzione Labod > Archivi > Allegati > Materiali |
Sub-fornitore¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| LOD-NOTE-FORN | Note a fornitore | Richieste nell'invio lavoro a fornitore per sub-fornitura |
| LOD-FOR-COD | Codice sub-fornitore | Prelevato daLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-NOME | Ragione sociale sub-fornitore | Dato anagrafico prelevato dal fornitoreLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-IND | Indirizzo sub-fornitore | Dato anagrafico prelevato dal fornitoreLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-CAP | CAP sub-fornitore | Dato anagrafico prelevato dal fornitoreLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-LOCA | Localita' sub-fornitore | Dato anagrafico prelevato dal fornitoreLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-PROV | Provincia sub-fornitore | Dato anagrafico prelevato dal fornitoreLCG-FOR-COD |
| LOD-FOR-DATA-CONS | Data consegna dal fornitore | Per ora richiesta in fase di stampa |
Documento e consegna¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| LOD-OPE-CONS | Codice operatore di consegna | L'operatore di consegna e' quello inserito in "F5 Dati chiusura" dello Stato commessa |
| LOD-TIP-DOC | Tipo documento collegato | Contiene "Buono" o "Fattura" a seconda del tipo del primo documento agganciato alla commessa |
| LOD-NUM-DOC | Numero documento collegato | Numero del primo documento collegato alla commessa |
| LOD-DATA-DOC | Data documento collegato | Data del primo documento collegato alla commessa |
Tag specifici del modello di sub-fornitura¶
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| SUBF-PREST | Descrizione prestazione commissionata |
| SUBF-COSTO | Costo prestazione commissionata |
| SUBF-DATA-USCITA | Data invio subfornitura |
| SUBF-DATA-RIENTRO | Data prevista rientro |
Tag multi-sede¶
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
<IMAGE:firma-responsabile.jpg> |
Immagine firma responsabile per la sede | Attivo congestione-multi-sede. Cerca il file path-risorse-sede\firma-responsabile.jpg e lo inserisce nella posizione indicata. Il tag deve essere incluso esattamente come indicato |
| FIRMA-SEDE-IMG | File immagine con la firma del responsabile per la sede | Attivo congestione-multi-sede. Cerca il file path-risorse-sede\firma-responsabile.jpg e ne inserisce il contenuto nella posizione indicataUtilizzabile solo con modulistica "Area Report". Se il percorso non e' configurato, lo cercacerca nella cartella "ext-mod-dir"/sede |
| FIRMA-SEDE-TXT | File di testo con la firma del responsabile per la sede | Attivo congestione-multi-sede. Cerca il file path-risorse-sede\firma-responsabile.txt e ne inserisce il contenuto nella posizione indicata |
| CF-RESP-SEDE | Codice fiscale del responsabile per la sede | Attivo per tutti i laboratori, con sede singola o multisede. NOTA TECNICA: Da definire dove deve essere collocata questa informazione |
Tag tabellari¶
I tag tabellari rappresentano tabelle ripetute all'interno del documento, dove ogni riga corrisponde a un elemento (es. una sub-fornitura).
TAB-SUBF - Subforniture¶
Tabella che contiene una riga per ciascuna subfornitura effettuata per la produzione del dispositivo. Il contenuto delle colonne si configura scegliendo uno o piu' tra i tag seguenti:
| Tag | Descrizione |
|---|---|
| FC | Codice fornitore |
| FR | Ragione sociale fornitore |
| FPI | Partita IVA del fornitore |
| FCF | Codice fiscale del fornitore |
| FIND | Indirizzo del fornitore |
| FLOC | Localita' del fornitore |
| FCAP | CAP del fornitore |
| FPRO | Provincia del fornitore |
| FNAZ | Nazionalita' del fornitore |
Versione precedente (no word)¶
Se la configurazione odonto/modo-gestione-allegati non e' impostata su WORD, la stampa usa i programmi standard. Il contenuto della stampa e' personalizzabile modificando il testo dei documenti contenuti nel programma allegati.
Le funzioni di stampa disponibili sono:
- Dichiarazione di conformita' (COGZ82)
- Istruzioni d'uso (COGZ83)
- Specifiche di installazione (COGZ81)
- Dichiarazione di riparazione (COGZ97)
- Doc. per Avvenuta Consegna (COGZ95)
- Dichiarazione Conformita' per Paziente (COGZ96)
- Dichiarazione di reperibilita' (COGZ94)
Vedi anche¶
- Stato Commessa -- Gestione completa della commessa e degli allegati
- Fascicolo Tecnico -- Archiviazione dei documenti della commessa
- Tipi dispositivo -- Configurazione dei modelli di allegato per tipo dispositivo