COGO25 - Ristampa#
Posizione nel menu 1. Ordini 2. Fornitori 3. Stampe 4. Ristampa Logica generale Funzione di stampa degli ordini di acquisto; questa versione permette la stampa dell'ordine su modelli di Word opportunamente configurati nella funzione Modelli di stampa. Configurazioni possibili
| Gruppo | Parametro | Note |
|---|---|---|
| ordfor | stampa-esplosione-db | |
| prenotazioni | attiva-prenotazioni |
Informazioni utilizzabili
| Tag | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Dati di testata | ||
| DATASIS | Data di sistema | |
| OPE-INS-COD | Codice operatore | Operatore che ha inserito l’ordine |
| OPE-INS-DES | Descrizione operatore | |
| ORD-NUM | Numero ordine interno | |
| ORD-DATA | Data ordine | |
| CNF-NUM | Numero conferma d’ordine | |
| CNF-DATA | Data conferma d’ordine | |
| DATA-FINE | Data fine validità | |
| FOR-COD | Codice fornitore intestatario | |
| FOR-NOME | Rag. Soc. fornitore intestatario | |
| FOR-IND | Indirizzo fornitore intestatario | |
| FOR-TEL | Telefono del fornitore | |
| FOR-FAX | Fax del fornitore | |
| FOR-COD-RIF | Codice di riferimento | E’ il campo “Codice di riferimento” dell’anagrafica fornitori |
| PERSONA-RIF | Nome persona di riferimento | Nome della persona relativa al contatto configurato come “contatti”-“posizione-invio-ordini-fornitori” |
| DIVISA | Divisa | |
| COSTO-TRASP | Costo trasporto | |
| PERSONA-CONTATTATA | Nome persona contattata | |
| CURA | Tipo di trasporto | “D”:destinatario “V”:vettore “M”:mittente |
| PORTO | Porto | |
| PAGAMENTO | Condizioni di pagamento | |
| DES-BANCA | Descrizione banca e sportello | |
| IBAN | Codice IBAN | |
| NOTE | Note dell’ordine | |
| VETTORE | Dati vettore | |
| DESTINAZIONE | Destinazione merce | Descrizione del magazzino su cui è stato fatto l’ordine |
| NOTE-FISSE | Note fisse ordine | Verranno stampate qui le note definite nella funzione “Sistema-Configurazioni-Note fisse su documenti”, relativamente alle note su ordini fornitori. |
| IMP-TOT | Importo totale ordine | Sommatoria del valore delle righe |
| PESO-TOT | Peso totale ordine | Campo disponibile solo per una personalizzazoine |
| IMP-TOT-RESIDUO | Importo totale ordine residuo | Sommatoria del valore delle righe, utilizzando la quantità residua |
| COMMESSA | Codice commessa | |
| SOTTOCOM | Codice sottocommessa | |
| CIG | Codici CIG/CUP collegati alla commessa | |
| CUP | ||
| Dati di dettaglio | ||
| TAB-RIGHE-01 | Gli elementi previsti sono da un minimo di 2 a un massimo di 10, scelti tra i seguenti: |
|
| Codice | Descrizione | |
| MI | Codice merce interno | |
| MA | cod merce avanzato | |
| MC | Cod merce cliente | |
| MF | cod merce fornitore | |
| MD | Desc merce | |
| ME | des merce fornitore | |
| U1 | unita di misura principale | |
| Q1 | Quantita unita' di misura principale | |
| PL1 | Prezzo lordo nell'UM principale | |
| P1 | Prezzo netto unita' di misura principale | |
| U2 | Unita misura fornitore | |
| Q2 | Quantita unita di misura fornitore | |
| PL2 | Prezzo lordo nell'UM fornitore | |
| P2 | Prezzo netto unita di misura fornitore | |
| SC1 | Sconto 1 | |
| SC2 | Sconto 2 | |
| TR | Totale riga | |
| DC | Data consegna | |
| QR1 | Quantita' da evadere u.m. principale | |
| QR2 | Quantita' da evadere u.m. fornitore | |
| om | Omaggio | |
| PRCC | Prenotazione: codice cliente | |
| PRCD | Prenotazione: ragione sociale cliente | |
| PRCO | Prenotazione: Riferimento ordine | |
| COM | Codice commessa | |
| SOTC | Codice sottocommessa | |
| VT | Colonna vuota | |
| NB: se la riga di dettaglio contengono la quantità residua QR1/QR2, saranno stampate solo le righe ordine con ancora una quantità residua Dettaglio distinta base Se la configurazione stampa-esplosione-db è attiva, se la merce ordinata è una distinta base, all'interno della colonna "Descrizione merce" sarà stampato il dettaglio della distinta |
||
| TAB-DISEGNI | Tabella contenente i disegni allegati agli articoli |
Tabella dettaglio per modello “Kronos” (TAB-RIGHE-01):
| Colonna | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Codice merce | ROR-MERCE | Estrarre il codice merce in base alla configurazione |
| 2 | Descrizione merce | In questa colonna verrà stampato il codice merce o le descrizioni aggiuntive | |
| 3 | Unità di misura | ||
| 4 | Quantità | ROR-QTAORD | |
| 5 | Prezzo | Stampare il prezzo netto | |
| 6 | Consegna | Data consegna |
Tabella dettaglio per stampa ordine materie prime “Lamiere” (TAB-RIGHE-TGL): NB: per ciascuna riga merce leggere le caratteristiche della materia prima con TGLS02
| Colonna | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rif. | TGLS02-RIGA-ORDINE | Nel formato MAANNNNN/RRR |
| 2 | Fogli | ROR-QTAORD | |
| 3 | Larghezza | TGLS02-MP-LARGHEZZA | Senza decimali |
| 3 | Lunghezza | TGLS02-MP-LUNGHEZZA | Senza decimali |
| 4 | Spessore | TGLS02-MP-SPESSORE | |
| 5 | Materiale | TGLS02-MP-MATERIALE+DUREZZA+ +COMP.CHIMICA | |
| 6 | Note | TGLS02-MP-CERT-RICHIESTO | Se vale: tipo certificato |
| 7 | Descrizione | Descrizioni aggiuntive riga ordine | |
| 8 | Peso | RAR-ALT-QTA | |
| 9 | Prezzo a kg. | RA2-ALT-PRE | |
| 10 | Importo totale | RA2-IMPORTO |
Tabella dettaglio per stampa ordine materie prime “Profilati” (TAB-RIGHE-PRF): NB: per ciascuna riga merce leggere le caratteristiche della materia prima con TGLS02
| Colonna | Descrizione | Provenienza | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | Rif. | TGLS02-RIGA-ORDINE | Nel formato MAANNNNN/RRR |
| 2 | Fogli | ROR-QTAORD | |
| 3 | Famiglia/profilo/designazione | TGLS02-MP-FAMIGLIA + TGLS02-MP-PROFILO + TGLS02-MP-DESIGN | Comporre la descrizione con: |
| 3 | Lunghezza | TGLS02-MP-LUNGHEZZA | |
| 5 | Materiale | TGLS02-MP-MATERIALE+DUREZZA+ +COMP.CHIMICA | |
| 6 | Note | TGLS02-MP-CERT-RICHIESTO | Se vale: tipo certificato |
| 7 | Descrizione | Descrizioni aggiuntive riga ordine | |
| 8 | Peso | RAR-ALT-QTA | |
| 9 | Prezzo | RA2-ALT-PRE | Ricerca della designazione su TGLDESGN; se TDGN-TIPO-PREZZO: |
| 10 | Importo totale | RA2-IMPORTO |
Stampa contenuto DB A seconda del contenuto della configurazione stampa-esplosione-db, all'interno delle colonne: * DM: descrizione merce * DE: descrizione merce fornitore sarà stampato il contenuto della distinta base dei prodotti ordinati, quando previsto. Per il momento la stampa prevede una sola modalità, ovvero la stampa della descrizione merce; quindi, il corpo di un ordine potrà essere stampato come nel seguente esempio:
| Codice | Descrizione | Quantità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| MERCE1 | COMPUTER PORTATILE Composto da: - Hard disk 150 MB - Video - Memoria - .... |
5 | 100 |
| MERCE | HARD DISK | 10 | 40 |
Storico modifiche#
2026-07-16 - Descrizione articolo corretta sulle stampe#
E' stata corretta la descrizione dell'articolo riportata sulla stampa/ristampa degli ordini fornitori (e sui buoni di versamento): in alcuni casi poteva risultare vuota oppure riportare la descrizione di un altro articolo. Ora viene sempre stampata la descrizione corretta della merce (la descrizione personalizzata quando presente, altrimenti la descrizione standard dell'anagrafica articoli).