Vetture Disponibili / Vetture Assegnate¶
A cosa serve¶
Questo programma consente di visualizzare e gestire il parco vetture aziendali, distinguendo tra:
- Vetture Disponibili: veicoli non ancora assegnati, pronti per la vendita o il noleggio
- Vetture Assegnate: veicoli gia' attribuiti a clienti o contratti
Per ogni vettura mostra i dati identificativi (marca, modello, colore, targa, telaio), la data di immatricolazione e le informazioni commerciali (valori, proposte, ordini). E' possibile selezionare vetture, generare proposte commerciali, stampare elenchi e accedere alla scheda auto dettagliata.
Programma: COGX24 | Percorso menu: Magazzino > Gestione Veicoli > Commerciale > Vetture Disponibili
Come si accede¶
- Menu: Magazzino > Gestione Veicoli > Commerciale > Vetture Disponibili
- Menu: Magazzino > Gestione Veicoli > Commerciale > Vetture Assegnate
Prerequisiti¶
- Devono essere presenti vetture registrate nell'archivio veicoli.
- Per la generazione di proposte: l'operatore deve avere abilitazione alla modifica.
Operativita'¶
Filtri iniziali¶
All'apertura il programma puo' richiedere un filtro per data (se abilitato). L'ordinamento e i filtri possono essere impostati:
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Data | Data di riferimento | Facoltativo |
| Ordinamento | Criterio di ordinamento della griglia | M=Modello, C=Colore, V=Tipologia IVA, T=Targa, S=Selezionate |
| Escludi ordinate | Nasconde le vetture gia' in ordine | S/N |
| Escludi proposte | Nasconde le vetture gia' in proposta | S/N |
| Marca | Filtra per marca | Facoltativo |
| Modello | Filtra per modello | Facoltativo |
| Colore | Filtra per colore | Facoltativo |
| Targa | Filtra per targa | Facoltativo |
Griglia vetture¶
La griglia presenta le vetture con le seguenti informazioni principali:
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Sel. | Indicatore di selezione |
| Modello | Modello del veicolo |
| Colore | Colore |
| Targa | Targa del veicolo |
| Telaio | Numero di telaio |
| Data Immatricolazione | Data di prima immatricolazione |
| Valori | Eurotax, valore accettazione, danni, deprezzamento, netto |
| Proposta/Ordine | Numero proposta e ordine associati |
| Situazione ammin. | Stato amministrativo del veicolo |
| KM attuali | Chilometraggio attuale |
La griglia e' completamente personalizzabile (colonne visibili, ordine, larghezza) tramite il tasto Shift-F4.
Operazioni disponibili¶
| Operazione | Come | Descrizione |
|---|---|---|
| Selezionare/deselezionare | Invio su una riga | Alterna la selezione della vettura |
| Selezionare tutte | F5 | Seleziona tutte le vetture visibili |
| Deselezionare tutte | F6 | Rimuove tutte le selezioni |
| Modificare dati | F3 | Apre la scheda della vettura selezionata per modifica |
| Inserire nuova vettura | Ctrl+A | Inserisce una nuova vettura |
| Eliminare vettura | Ctrl+E | Elimina la vettura selezionata |
| Scheda auto | F7 | Apre la scheda tecnica dettagliata del veicolo |
| Generare proposta | F8 (solo Assegnate) | Genera una proposta commerciale per le vetture selezionate |
| Stampare | F9 | Stampa l'elenco delle vetture selezionate |
| Generare vettura assegnata | Shift-F7 (solo Disponibili) | Trasferisce una vettura da disponibile ad assegnata |
| Selezione Bercar | Shift-F8 (solo Assegnate) | Selezione vetture da fornitore Bercar |
Passaggio da Disponibili ad Assegnate¶
Dalla visualizzazione "Vetture Disponibili" e' possibile con Shift-F7 trasferire una vettura tra le assegnate. Vengono verificati:
- Marca obbligatoria
- Modello obbligatorio
- Targa obbligatoria (non provvisoria)
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Modifica la vettura selezionata |
| F5 | Seleziona tutte le vetture |
| F6 | Deseleziona tutte le vetture |
| F7 | Apre la scheda auto dettagliata / Stampa contratto |
| F8 | Genera proposta commerciale (Assegnate) |
| F9 | Stampa elenco vetture selezionate |
| Shift-F4 | Personalizzazione griglia |
| Shift-F7 | Genera vettura assegnata (Disponibili) |
| Shift-F8 | Selezione Bercar (Assegnate) |
| Invio | Seleziona/deseleziona la vettura corrente |
| Ctrl+A | Inserisce una nuova vettura |
| Ctrl+E | Elimina la vettura selezionata |
| Pag Su/Giu' | Naviga nella griglia |
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Funzione gia' in uso dall'operatore!! | Il file di lavoro e' bloccato da un'altra sessione dello stesso utente | Chiudere l'altra sessione |
| Non sei abilitato a modificare in questa funzione!! | L'operatore non ha i permessi di modifica | Richiedere l'abilitazione |
| Non sei abilitato ad inserire in questa funzione!! | L'operatore non ha i permessi di inserimento | Richiedere l'abilitazione |
| Non sei abilitato a cancellare in questa funzione!! | L'operatore non ha i permessi di cancellazione | Richiedere l'abilitazione |
| Non ho righe da eliminare!! | La griglia e' vuota | Non ci sono vetture da cancellare |
| Nessun Dato ulteriore!! | Si e' raggiunta la fine dell'elenco | Non ci sono altre vetture |
| Nessun Dato precedente!! | Si e' all'inizio dell'elenco | Non ci sono vetture precedenti |
| Autoveicolo non presente in scheda auto | La vettura non ha una scheda auto associata | Creare prima la scheda auto |
| Marca Obbligatoria | La marca non e' compilata | Compilare il campo marca |
| Modello Obbligatorio | Il modello non e' compilato | Compilare il campo modello |
| Targa Obbligatoria | La targa non e' compilata | Compilare il campo targa |
| Targa Provvisoria | La targa inizia con "##" (provvisoria) | Assegnare una targa definitiva |
| Targa gia' inserita tra vetture assegnate | La targa e' gia' presente nell'archivio delle assegnate | Vettura gia' trasferita |
| Nessun autoveicolo selezionato | Nessuna vettura ha il flag di selezione | Selezionare almeno una vettura con Invio |
| Vettura Senza Targa. Impossibile creare contratto | Si tenta di generare un contratto per una vettura senza targa | Assegnare una targa prima |
Vedi anche¶
- Scheda auto — dati tecnici dettagliati del veicolo
- Proposte commerciali — generazione e gestione proposte
- Contratti veicoli — gestione contratti di vendita/noleggio