Allegato Inventario Magazzino Lavoranti/Clienti¶
A cosa serve¶
Questo programma produce la stampa dell'allegato inventariale dei materiali in giacenza presso lavoranti (fornitori esterni), magazzini esterni o clienti. Per ogni soggetto elenca i prodotti presenti con quantita', prezzo e valore, fornendo i totali per soggetto e il totale generale complessivo.
E' utilizzato per la valorizzazione dell'inventario delle merci affidate a terzi ai fini del bilancio.
Programma: COGW63 | Percorso menu: Magazzino > Inventario > Stampe > Allegato mag. lavoranti
Come si accede¶
- Menu: Magazzino > Inventario > Stampe > Allegato mag. lavoranti
- Menu: Magazzino > Inventario > Stampe > Allegato mag. clienti
Prerequisiti¶
- Deve essere stato eseguito l'inventario del magazzino lavoranti/clienti per il periodo desiderato.
- Devono essere presenti le registrazioni inventariali nell'archivio corrispondente.
Operativita'¶
Parametri di selezione¶
| Campo | Descrizione | Note |
|---|---|---|
| Ordine prodotti | Criterio di ordinamento dei prodotti nell'elenco | Selezionabile da lista |
| Da prodotto | Codice merce di partenza | Facoltativo |
| A prodotto | Codice merce di arrivo | Facoltativo |
| Tipo magazzino | Fornitore, Cliente o magazzino Esterno | Dipende dalla posizione di menu |
| Lavorante/Cliente/Magazzino | Codice del soggetto da stampare | Se vuoto, stampa tutti |
| Data inventario | Data dell'inventario di riferimento | |
| Data stampa | Data da riportare nella testata della stampa | Proposta dall'ultimo giorno dell'anno precedente |
| Giacenza a zero | Stampa anche prodotti con giacenza nulla | S/N |
| Inventario a zero | Stampa anche prodotti con quantita' inventariale nulla | S/N |
| Giacenza significativa | Stampa solo prodotti con giacenza significativa | S/N |
| Inventario significativo | Stampa solo prodotti con inventario significativo | S/N |
| Movimentati | Stampa solo prodotti movimentati nel periodo | S/N |
| Reparto | Filtra per codice reparto | Facoltativo |
| Valorizzazione | Prezzo da utilizzare: Ultimo acquisto o Medio | U=Ultimo, M=Medio |
| Valutazione LIFO | Utilizza il metodo LIFO per la valorizzazione | Selezionabile |
| Anno consolidato | Anno di consolidamento per il prezzo ultimo acquisto | |
| Importi ivati | Visualizza anche la colonna del valore comprensivo di IVA | S/N |
| Merci di clienti | Stampa le merci in conto terzi di un cliente specifico | S/N |
| Cliente | Codice cliente per filtro merci di terzi | Attivo se precedente = S |
Contenuto della stampa¶
La stampa include:
- Testata: ragione sociale azienda, data di riferimento, numero pagina
- Per ogni lavorante/cliente/magazzino: intestazione con codice e nome
- Per ogni prodotto: codice merce, descrizione, unita' di misura, quantita' inventariata, prezzo, valore, eventuale valore ivato
- Totali per soggetto: quantita' e valore complessivo
- Totali generali: somma complessiva di tutti i soggetti
Tasti funzione¶
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dal programma o torna ai parametri |
| F2 | Torna al campo precedente |
| F3 | Conferma i parametri e avvia la stampa |
| F8 | Aiuto su lavorante/cliente; ricerca inventari disponibili |
| F9 | Ricerca inventari per il lavorante corrente |
Messaggi di errore¶
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Fornitore/Cliente non codificato | Il codice indicato non esiste in anagrafica | Verificare il codice |
| Consolidamento non ancora eseguito!!! | Non e' stato eseguito il consolidamento per l'anno richiesto | Eseguire la procedura di consolidamento |
| Anno non ancora consolidato!! | L'anno indicato non e' stato ancora consolidato | Indicare un anno precedente gia' consolidato |
| Prezzo Acquisto negativo per merce | Il prezzo ultimo acquisto per un prodotto e' negativo | Valore forzato a zero; verificare i dati |
Vedi anche¶
- Inventario magazzino principale — stampa allegato del magazzino diretto
- Consolidamento inventario — procedura di consolidamento annuale