Fattura a Cantiere#
Programma: COGM28 | Menu: Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente
A cosa serve#
Permette di creare una fattura di vendita a partire dai movimenti di magazzino di un cantiere (magazzino esterno). Il sistema raccoglie tutti i materiali usciti dal magazzino principale verso il cantiere in un determinato periodo e li propone in un'unica fattura al cliente collegato.
E' pensato per le aziende che gestiscono cantieri o depositi esterni: i materiali vengono inviati al cantiere con bolle di uscita durante il periodo di lavoro, e alla fine si emette un'unica fattura riepilogativa.
Come si accede#
Dal menu Vendite > Fatturazione > A Singolo Cliente.
Prerequisiti#
- Il cantiere deve essere configurato come magazzino esterno con un cliente collegato
- I movimenti di uscita verso il cantiere devono essere stati registrati con una causale di fatturazione (di tipo uscita con flag "con fattura" attivo)
Operativita'#
La maschera (Testata)#
La prima maschera raccoglie i dati di testata della fattura.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Magazzino | Codice del magazzino/cantiere da fatturare. Non puo' essere il magazzino principale |
| Data | Data della fattura |
| Movimenti dal / al | Periodo dei movimenti di magazzino da includere |
| Causale | Causale di fatturazione (deve essere di tipo uscita e con fattura) |
| Cliente | Codice cliente. Se il magazzino e' esterno con cliente collegato, viene proposto automaticamente |
| Pagamento | Codice condizioni di pagamento. Proposto dall'anagrafica cliente |
| Divisa | Divisa di fatturazione |
| Tipo pagamento | Tipo di pagamento (contanti, bonifico, ecc.) |
| Listino | Riferimento listino prezzi (0 = nessun listino, i prezzi vengono inseriti manualmente) |
| Descrizioni righe | Fino a 4 righe di descrizione da riportare in fattura |
| Note | Due righe di annotazioni |
| Forzata IVA | Codice IVA forzato (se impostato, viene applicato a tutte le righe) |
La maschera (Righe)#
La seconda maschera mostra l'elenco dei materiali trovati nei movimenti del cantiere.
| Colonna | Descrizione |
|---|---|
| Codice | Codice articolo |
| Descrizione | Descrizione dell'articolo |
| UM | Unita' di misura |
| Quantita' | Quantita' movimentata (modificabile) |
| Prezzo | Prezzo unitario (letto da listino o inserito manualmente) |
| Importo | Importo calcolato (quantita' x prezzo) |
Come creare la fattura#
- Indicare il magazzino/cantiere da fatturare
- Impostare la data della fattura e il periodo dei movimenti
- Selezionare la causale di fatturazione
- Verificare/modificare il cliente, le condizioni di pagamento e la divisa
- Compilare le descrizioni e le note da riportare in fattura
- Premere un tasto per proseguire: il sistema carica i materiali dal cantiere
- Nella griglia delle righe, verificare le quantita' e i prezzi. E' possibile:
- Modificare quantita' e prezzi
- Eliminare righe con F5
- Aggiungere descrizioni supplementari con F7
- Consultare il totale con F9
- Premere F3 per confermare e generare la fattura
Tasti funzione#
Maschera testata#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Esce dalla maschera |
| F1 | Accede alla configurazione |
| F8 | Aiuto / Ricerca (su magazzino, causale, cliente, pagamento, divisa, listino, IVA) |
Maschera righe#
| Tasto | Funzione |
|---|---|
| Esc | Torna alla maschera di testata |
| F3 | Conferma e genera la fattura |
| F5 | Cancella la riga selezionata |
| F7 | Descrizione aggiuntiva per la riga |
| F9 | Mostra il totale fattura |
Regole di business#
- Il magazzino selezionato non puo' essere il magazzino principale dell'azienda
- La causale deve essere di tipo uscita e deve avere il flag "con fattura" attivo
- Se il magazzino e' di tipo "esterno" (tipo C) e ha un cliente collegato, il codice cliente viene proposto automaticamente
- I prezzi vengono letti dal listino indicato; se il listino e' zero, i prezzi devono essere inseriti manualmente
- Le descrizioni righe predefinite possono essere configurate nei parametri della funzione
- E' possibile raggruppare i materiali e definire gruppi merceologici esclusi dal raggruppamento tramite configurazione
Messaggi di errore#
| Messaggio | Causa | Cosa fare |
|---|---|---|
| Magazzino non esistente | Il codice magazzino inserito non e' valido | Verificare il codice o usare F8 per la ricerca |
| Stai fatturando il magazzino principale | Si sta tentando di fatturare il magazzino principale | Selezionare un magazzino cantiere/esterno |
| La causale deve essere di uscita | La causale indicata non e' di tipo uscita | Inserire una causale di uscita con fatturazione |
| La causale deve essere di fatturazione | La causale non ha il flag "con fattura" | Inserire una causale con il flag fatturazione attivo |
| Cliente inesistente | Il codice cliente non esiste in anagrafica | Verificare il codice cliente |
| Digita almeno una riga con importo | Si tenta di confermare senza righe valorizzate | Inserire almeno un articolo con importo |
Vedi anche#
- Fatturazione a singolo cliente (Vendite > Fatturazione) -- Fatturazione standard
- Gestione magazzini -- Configurazione dei magazzini e cantieri